İTHALATTA UYGULANACAK GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI
İLE ÖDENECEK TOPLU KONUT FONUNU GÖSTERİR LİSTELER
(I) SAYILI LİSTE
1. FASIL
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)        
    AB ve        
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA ROM. MAK. B-HER. D.Ü.
0101.10.10.10.11 Damızlık aygır 0 0 0 0 0
0101.10.10.10.12 Damızlık kısrak 0 0 0 0 0
0101.10.10.10.13 Damızlık tay 0 0 0 0 0
0101.10.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
0101.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
0101.90.11.00.00 Kasaplık atlar 30 30 30 0 30
0101.90.19.00.11 Tay 30 30 30 0 30
0101.90.19.00.12 Yarış atı 30 30 30 0 30
0101.90.19.00.19 Diğerleri 30 30 30 0 30
0101.90.30.00.00 Eşekler 30 30 30 0 30
0101.90.90.00.00 Katırlar ve bardolar 30 30 30 0 30
0102.10.10.00.00 Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) 0 0 0 0 0
0102.10.30.00.00 İnekler 0 0 0 0 0
0102.10.90.00.11 Damızlık buzağı-malak 0 0 0 0 0
0102.10.90.00.12 Damızlık  dana      0 0 0 0 0
0102.10.90.00.13 Damızlık  boğalar                  0 0 0 0 0
0102.10.90.00.14 Damızlık mandalar (erkek) 0 0 0 0 0
0102.10.90.00.15 Damızlık mandalar (dişi) 0 0 0 0 0
0102.10.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
0102.90.05.00.11 Buzağı-malak       135 135 135 135 135
0102.90.05.00.12 Dana  135 135 135 135 135
0102.90.05.00.13 Tosun 135 135 135 135 135
0102.90.05.00.19 Diğerleri 135 135 135 135 135
0102.90.21.00.11 Buzağı-malak       135 135 135 135 135
0102.90.21.00.12 Dana  135 135 135 135 135
0102.90.21.00.13 Tosun 135 135 135 135 135
0102.90.21.00.19 Diğerleri 135 135 135 135 135
0102.90.29.00.11 Buzağı -malak   135 135 135 135 135
0102.90.29.00.12 Dana  135 135 135 135 135
0102.90.29.00.13 Tosun 135 135 135 135 135
0102.90.29.00.19 Diğerleri 135 135 135 135 135
0102.90.41.00.11 Buzağı -malak   135 135 135 135 135
0102.90.41.00.12 Dana  135 135 135 135 135
0102.90.41.00.13 Tosun 135 135 135 135 135
0102.90.41.00.19 Diğerleri 135 135 135 135 135
0102.90.49.00.11 Buzağı -malak   135 135 135 135 135
0102.90.49.00.12 Dana  135 135 135 135 135
0102.90.49.00.13 Tosun 135 135 135 135 135
0102.90.49.00.19 Diğerleri 135 135 135 135 135
0102.90.51.00.00 Kasaplık olanlar 135 135 135 135 135
0102.90.59.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135
0102.90.61.00.00 Kasaplık olanlar 135 135 135 135 135
0102.90.69.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135
0102.90.71.00.00 Kasaplık olanlar 135 135 135 135 135
0102.90.79.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135
0102.90.90.00.00 Diğerleri 135 135 135 135 135
0103.10.00.10.00 Evcil damızlıklar  20 20 20 0 20
0103.10.00.90.00 Diğer damızlıklar 20 20 20 0 20
0103.91.10.00.00 Evcil türler 76,5 76,5 76,5 0 76,5
0103.91.90.00.00 Diğerleri 76,5 76,5 76,5 0 76,5
0103.92.11.00.00 Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar  76,5 76,5 76,5 0 76,5
0103.92.19.00.00 Diğerleri 76,5 76,5 76,5 0 76,5
0103.92.90.00.00 Diğerleri 76,5 76,5 76,5 0 76,5
0104.10.10.00.11 Damızlık koç 0 0 0 0 0
0104.10.10.00.12 Damızlık koyun 0 0 0 0 0
0104.10.30.00.00 Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) 135 135 135 135 135
0104.10.80.00.11 Koç 135 135 135 135 135
0104.10.80.00.12 Koyun 135 135 135 135 135
0104.10.80.00.13 Evcil olmayan koyunlar 135 135 135 135 135
0104.10.80.00.19 Diğerleri 135 135 135 135 135
0104.20.10.00.11 Damızlık teke 0 0 0 0 0
0104.20.10.00.12 Damızlık keçi 0 0 0 0 0
0104.20.90.00.11 Teke 135 135 135 135 135
0104.20.90.00.12 Keçi 135 135 135 135 135
0104.20.90.00.13 Oğlaklar 135 135 135 135 135
0104.20.90.00.14 Evcil olmayan keçiler 135 135 135 135 135
0104.20.90.00.19 Diğerleri 135 135 135 135 135
0105.11.11.00.11 Tavuk civcivi 0 0 0 0 0
0105.11.11.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
0105.11.19.00.00 Diğerleri 49 49 49 49 49
0105.11.91.00.11 Tavuk civcivi 0 0 0 0 0
0105.11.91.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
0105.11.99.00.00 Diğerleri 49 49 49 49 49
0105.12.00.10.11 Hindi civcivi 0 0 0 0 0
0105.12.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
0105.12.00.90.00 Diğerleri 49 49 49 0 49
0105.19.20.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0 0
0105.19.20.90.00 Diğerleri 49 49 49 0 49
0105.19.90.10.11 Damızlık ördekler 0 0 0 0 0
0105.19.90.10.12 Damızlık beç tavukları 0 0 0 0 0
0105.19.90.90.11 Ördekler 49 49 49 0 49
0105.19.90.90.19 Beç tavukları 49 49 49 0 49
0105.92.00.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0 0
0105.92.00.90.00 Diğerleri 49 49 49 49 49
0105.93.00.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0 0
0105.93.00.90.00 Diğerleri 49 49 49 49 49
0105.99.10.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0 0
0105.99.10.90.00 Diğerleri 49 49 49 0 49
0105.99.20.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0 0
0105.99.20.90.00 Diğerleri 49 49 49 0 49
0105.99.30.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0 0
0105.99.30.90.00 Diğerleri 49 49 49 0 49
0105.99.50.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0 0
0105.99.50.90.00 Diğerleri 49 49 49 0 49
0106.11.00.00.00 Maymunlar (Primatlar) 20 20 20 0 20
0106.12.00.00.00 Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea   takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) 20 20 20 0 20
0106.19.10.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0 0
0106.19.10.90.00 Diğerleri 20 20 20 0 20
0106.19.90.10.11 Kobaylar 3 3 3 0 3
0106.19.90.10.12 Fareler 3 3 3 0 3
0106.19.90.10.13 Yabani tavşanlar 3 3 3 0 3
0106.19.90.90.11 Deve 20 20 20 0 20
0106.19.90.90.19 Diğerleri 20 20 20 0 20
0106.20.00.00.11 Süs kaplumbağası (akvaryum için) 20 20 20 0 20
0106.20.00.00.19 Diğerleri 20 20 20 0 20
0106.31.00.00.00 Yırtıcı kuşlar 20 20 20 0 20
0106.32.00.00.00 Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar  ve kakadular dahil) 20 20 20 0 20
0106.39.10.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0 0
0106.39.10.90.00 Diğerleri 20 20 20 0 20
0106.39.90.10.11 Devekuşu 0 0 0 0 0
0106.39.90.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
0106.39.90.90.11 Devekuşu 20 20 20 0 20
0106.39.90.90.19 Diğerleri 20 20 20 0 20
0106.90.00.10.11 Arılar (kovan halinde) 0 0 0 0 0
0106.90.00.10.18 Diğerleri 0 0 0 0 0
0106.90.00.90.11 Sülükler 20 20 20 0 20
0106.90.00.90.12 Arılar (kovan halinde) 5 5 5 0 5
0106.90.00.90.13 Kurbağalar  20 20 20 0 20
0106.90.00.90.14 Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler  0 0 0 0 0
0106.90.00.90.18 Diğerleri 20 20 20 0 20