8. FASIL
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)        
    AB ve        
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA ROM. MAK. B-HER. D.Ü.
0801.11.00.00.00 Kurutulmuş 30 30 30 0 30
0801.19.00.00.00 Diğerleri 30 30 30 0 30
0801.21.00.00.00 Kabuklu 30 30 30 0 30
0801.22.00.00.00 Kabuksuz  30 30 30 0 30
0801.31.00.00.00 Kabuklu  30 30 30 0 30
0801.32.00.00.00 Kabuksuz 30 30 30 0 30
0802.11.10.00.00 Acı bademler 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.11.90.00.00 Diğerleri 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.12.10.00.00 Acı bademler 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.12.90.00.00 Diğerleri 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.21.00.00.00 Kabuklu 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.22.00.00.00 Kabuksuz 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.31.00.00.00 Kabuklu 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.32.00.00.00 Kabuksuz 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.40.00.00.00 Kestane (Castanea Spp.) 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.50.00.00.00 Antep fıstığı 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.90.20.00.00 Arek cevizi, kola cevizi ve pekan cevizi 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.90.50.00.00 Çam fıstığı 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.90.60.00.00 Makadamya cevizi 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0802.90.85.00.00 Diğerleri 43,2 43,2 43,2 0 43,2
0803.00.11.00.00 Plantain 145,8 145,8 145,8 0 145,8
0803.00.19.00.00 Diğerleri 145,8 145,8 145,8 0 145,8
0803.00.90.00.00 Kurutulmuş 145,8 145,8 145,8 0 145,8
0804.10.00.00.00 Hurma 25 25 25 0 25
0804.20.10.00.00 Taze 45,9 45,9 45,9 0 45,9
0804.20.90.00.11 Ekstra  kuru incir 45,9 45,9 45,9 0 45,9
0804.20.90.00.12 Birinci sınıf  kuru incir 45,9 45,9 45,9 0 45,9
0804.20.90.00.13 İkinci sınıf  kuru incir 45,9 45,9 45,9 0 45,9
0804.20.90.00.14 Kuru naturel incir 45,9 45,9 45,9 0 45,9
0804.20.90.00.15 Hurda  incir 45,9 45,9 45,9 0 45,9
0804.20.90.00.19 Diğerleri 45,9 45,9 45,9 0 45,9
0804.30.00.00.00 Ananas 58,5 58,5 58,5 0 58,5
0804.40.00.00.00 Avokado armudu 45 45 45 0 45
0804.50.00.00.00 Guava armudu, mango ve mangost 45 45 45 0 45
0805.10.20.00.11 Kan Portakalı-Yarı Kan Portakalı 54 54 54 0 54
0805.10.20.00.12 Waşington (Navel) 54 54 54 0 54
0805.10.20.00.13 Şamuti (Yafa) 54 54 54 0 54
0805.10.20.00.14 Valencia 54 54 54 0 54
0805.10.20.00.15 Tomson 54 54 54 0 54
0805.10.20.00.16 Hamlin 54 54 54 0 54
0805.10.20.00.17 Vernas 54 54 54 0 54
0805.10.20.00.18 Ovalins 54 54 54 0 54
0805.10.20.00.21 Trablus 54 54 54 0 54
0805.10.20.00.22 Akçay Şekeri  54 54 54 0 54
0805.10.20.00.23 Finike 54 54 54 0 54
0805.10.20.00.24 Trovlins 54 54 54 0 54
0805.10.20.00.25 Navelina 54 54 54 0 54
0805.10.20.00.29 Diğerleri 54 54 54 0 54
0805.10.80.00.00 Diğerleri 54 54 54 0 54
0805.20.10.00.00 Klemantin 54 54 54 0 54
0805.20.30.00.11 Monreale 54 54 54 0 54
0805.20.30.00.12 Satsuma 54 54 54 0 54
0805.20.50.00.00 Mandarin ve vilking 54 54 54 0 54
0805.20.70.00.00 Tanjerin 54 54 54 0 54
0805.20.90.00.11 King 54 54 54 0 54
0805.20.90.00.12 Yerli Mandalina 54 54 54 0 54
0805.20.90.00.13 Freumont 54 54 54 0 54
0805.20.90.00.14 Mineola 54 54 54 0 54
0805.20.90.00.15 Nova 54 54 54 0 54
0805.20.90.00.16 Marisol 54 54 54 0 54
0805.20.90.00.17 Okitsu 54 54 54 0 54
0805.20.90.00.19 Diğerleri 54 54 54 0 54
0805.40.00.00.11 Marsh Seedless 54 54 54 0 54
0805.40.00.00.12 Tomson 54 54 54 0 54
0805.40.00.00.13 Ruby Red 54 54 54 0 54
0805.40.00.00.14 Star Ruby 54 54 54 0 54
0805.40.00.00.15 Pink 54 54 54 0 54
0805.40.00.00.16 Diored 54 54 54 0 54
0805.40.00.00.19 Diğerleri 54 54 54 0 54
0805.50.10.00.11 Enterdonat 54 54 54 0 54
0805.50.10.00.12 Lamas 54 54 54 0 54
0805.50.10.00.13 Kütdikem 54 54 54 0 54
0805.50.10.00.14 Yatak 54 54 54 0 54
0805.50.10.00.15 Mayer 54 54 54 0 54
0805.50.10.00.16 Şataf 54 54 54 0 54
0805.50.10.00.17 İtalyan 54 54 54 0 54
0805.50.10.00.19 Diğerleri 54 54 54 0 54
0805.50.90.00.00 Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 54 54 54 0 54
0805.90.00.00.11 Diğer taze turunçgiller 54 54 54 0 54
0805.90.00.00.12 Diğer kurutulmuş turunçgiller 54 54 54 0 54
0806.10.10.00.11 Sultani çekirdeksiz üzüm 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.10.10.00.12 Rezaki üzümü 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.10.10.00.13 Tarsus beyazı üzümü 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.10.10.00.14 Müşküle üzümü 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.10.10.00.15 Kardinal üzümü 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.10.10.00.16 İmparator üzümü 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.10.10.00.17 Perlet üzümü 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.10.10.00.18 Süper çekirdeksiz üzümü 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.10.10.00.21 Antep karası üzümü 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.10.10.00.22 Hatun parmağı üzümü 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.10.10.00.23 Yalova incisi üzümü 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.10.10.00.29 Diğerleri 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.10.90.00.00 Diğerleri 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.20.10.00.00 Korint üzümü 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.20.30.00.00 Sultani üzümü 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0806.20.90.00.00 Diğerleri 54,9 54,9 54,9 0 54,9
0807.11.00.00.00 Karpuzlar 86,4 86,4 86,4 0 86,4
0807.19.00.00.00 Diğerleri 86,4 86,4 86,4 0 86,4
0807.20.00.00.00 Papaya 86,4 86,4 86,4 0 86,4
0808.10.10.00.00 Şaraplık elmalar, yığın halinde, 16 Eylül'den 15 Aralık'a kadar 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.10.80.00.11 Golden cinsi 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.10.80.00.12 Granny Smith cinsi 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.10.80.00.13 Starking elma 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.10.80.00.14 Starkrimson elma 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.10.80.00.15 Topred 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.10.80.00.16 Jonagold 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.10.80.00.17 Red Chief (Red Delicious) 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.10.80.00.18 Fuji 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.10.80.00.21 Breabuen 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.10.80.00.29 Diğerleri 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.20.10.00.00 Şaraplık armut,yığın halinde , 1 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.20.50.00.00 Diğerleri 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0808.20.90.00.00 Ayva 60,3 60,3 60,3 0 60,3
0809.10.00.00.00 Kayısı (zerdali dahil) 55 55 55 0 55
0809.20.05.00.00 Vişne (Prunus cerasus) 55 55 55 0 55
0809.20.95.00.00 Diğerleri 55 55 55 0 55
0809.30.10.00.00 Nektarinler 55 55 55 0 55
0809.30.90.00.00 Diğerleri 55 55 55 0 55
0809.40.05.00.11 Can eriği 55 55 55 0 55
0809.40.05.00.12 Malta eriği (yeni dünya) 55 55 55 0 55
0809.40.05.00.13 Mürdüm eriği 55 55 55 0 55
0809.40.05.00.19 Diğer erikler 55 55 55 0 55
0809.40.90.00.00 Çakal eriği 55 55 55 0 55
0810.10.00.00.00 Çilek 50 50 50 0 50
0810.20.10.00.00 Ahududu 50 50 50 0 50
0810.20.90.00.00 Diğerleri 50 50 50 0 50
0810.30.10.00.00 Siyah Frenk üzümü 50 50 50 0 50
0810.30.30.00.00 Kırmızı Frenk üzümü 50 50 50 0 50
0810.30.90.00.00 Diğerleri 50 50 50 0 50
0810.40.10.00.00 Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium vitis-idea türü meyve) 50 50 50 0 50
0810.40.30.00.00 Adi yaban mersini (Vaccinium myrtillus) 50 50 50 0 50
0810.40.50.00.00 İri meyvalı bataklık yaban mersini ( Vaccinium macrocarpan) ve bataklık yaban mersini (Vaccinium corymbosum) 50 50 50 0 50
0810.40.90.00.00 Diğerleri 50 50 50 0 50
0810.50.00.00.00 Kivi 55,8 55,8 55,8 0 65 (1)     MIN 500 EUR/Ton
0810.60.00.00.00 Durian 50 50 50 0 50
0810.90.30.00.00 Demirhindi, mahun elması,  "lychees", ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi 50 50 50 0 50
0810.90.40.00.00 Çarkıfelek meyvesi, Karambola ve pitahaya 50 50 50 0 50
0810.90.95.00.11 Nar 50 50 50 0 50
0810.90.95.00.12 Muşmula 50 50 50 0 50
0810.90.95.00.13 Kuşburnu 50 50 50 0 50
0810.90.95.00.18 Diğerleri 50 50 50 0 50
0811.10.11.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler 37 37 37 0 37
0811.10.19.00.00 Diğerleri 37 37 37 0 37
0811.10.90.00.00 Diğerleri 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.20.11.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler 37 37 37 0 37
0811.20.19.00.00 Diğerleri 37 37 37 0 37
0811.20.31.00.00 Ahududu 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.20.39.00.00 Siyah Frenk üzümü 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.20.51.00.00 Kırmızı Frenk üzümü 15,4 15,4 15,4 0 15,4
(1) : Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan ülkeler için söz konusu gümrük vergisi sadece %55,8 olarak uygulanır (MIN 500 EUR/Ton uygulanmaz).
0811.20.59.00.00 Böğürtlen, dut ve loganberrier 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.20.90.00.00 Diğerleri 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.90.11.00.00 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler 37 37 37 0 37
0811.90.19.00.00 Diğerleri 37 37 37 0 37
0811.90.31.00.00 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler 37 37 37 0 37
0811.90.39.00.00 Diğerleri 37 37 37 0 37
0811.90.50.00.00 Adi yaban mersini 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.90.70.00.00 Vaccinium myrtilloides ve Vaccinium angustifolium türü meyvalar 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.90.75.00.00 Vişne (Prunus cerasus) 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.90.80.00.00 Diğerleri 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.90.85.00.00 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.90.95.00.11 Erik 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.90.95.00.12 Kayısı (zerdali dahil) 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.90.95.00.13 Şeftali 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.90.95.00.14 Elma 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.90.95.00.15 Üzüm 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0811.90.95.00.19 Diğerleri 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.10.00.00.11 Ekstra vişne 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.10.00.00.12 Birinci sınıf  vişne 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.10.00.00.13 İkinci sınıf  vişne 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.10.00.00.14 Endüstriyel  vişne 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.10.00.00.15 Kiraz 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.90.10.00.00 Kayısı (zerdali dahil) 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.90.20.00.00 Portakal 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.90.30.00.00 Papaya 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.90.40.00.00 Adi yaban mersini 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.90.70.00.00 Guava, mango, mangost, demirhindi, mahun elması, ''lychees'',ekmek ağacı meyvesi, sapodillo eriği, çarkıfelek meyvesi, Karambola, pitahaya ve sert kabuklu tropikal meyveler 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.90.98.00.11 Şeftali 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.90.98.00.12 Erik 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.90.98.00.13 Elma 15,4 15,4 15,4 0 15,4
0812.90.98.00.14 Turunç 15,4 15,4 15,4 0 15,4