9. FASIL
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)        
    AB ve        
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA ROM. MAK. B-HER. D.Ü.
0901.11.00.00.00 Kafeini alınmamış 11 13 13 0 13 (1)
0901.12.00.00.00 Kafeini alınmış 11 13 13 0 13 (1)
0901.21.00.00.00 Kafeini alınmamış 11 13 13 0 13
0901.22.00.00.00 Kafeini alınmış 11 13 13 0 13
0901.90.10.00.00 Kahve kabuk ve kapçıkları 11 13 13 0 13
0901.90.90.10.00 Kavrulmamış 11 13 13 0 13
0901.90.90.90.00 Kavrulmuş 11 13 13 0 13
0902.10.00.00.00 Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) 145 145 145 0 145
0902.20.00.00.00 Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) 145 145 145 0 145
0902.30.00.00.00 Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) 145 145 145 0 145
0902.40.00.00.00 Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş diğer çaylar 145 145 145 0 145
0904.11.00.00.00 Ezilmemiş, öğütülmemiş 30 30 30 0 30
0904.12.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 30 30 0 30
0904.20.10.00.00 TatIı biberler 19,5 19,5 19,5 0 19,5
0904.20.30.00.11 Kırmızı biber 75 75 75 0 75
0904.20.30.00.12 Yenibahar 35 35 35 0 35
0904.20.30.00.18 Diğer biberler 75 75 75 0 75
0904.20.90.00.11 Kırmızı biber 75 75 75 0 75
0904.20.90.00.12 Yenibahar 35 35 35 0 35
0904.20.90.00.18 Diğer biberler 75 75 75 0 75
0905.00.00.00.00 Vanilya 15,6 15,6 15,6 0 15,6
0906.10.00.00.00 Ezilmemiş, öğütülmemiş 30 30 30 0 30
0906.20.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 30 30 0 30
0907.00.00.00.00 Karanfil (bütün halindeki meyva, tane ve sapları)  30 30 30 0 30
0908.10.00.00.00 Küçük Hindistan cevizi 30 30 30 0 30
0908.20.00.00.00 Küçük Hindistan cevizi kabuğu 30 30 30 0 30
0908.30.00.00.00 Kakule 30 30 30 0 30
0909.10.00.00.00 Anason ve Çin anasonu tohumları 30 30 30 0 30
0909.20.00.00.00 Kişniş tohumları 30 30 30 0 30
0909.30.00.00.11 Ezilmemiş, öğütülmemiş 30 30 30 0 30
0909.30.00.00.12 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 30 30 0 30
0909.40.00.00.00 Karaman kimyonu tohumları 30 30 30 0 30
0909.50.00.00.11 Ezilmemiş, öğütülmemiş 30 30 30 0 30
0909.50.00.00.12 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 30 30 0 30
0910.10.00.00.00 Zencefil 30 30 30 0 30
0910.20.10.00.00 Ezilmemiş, öğütülmemiş 30 30 30 0 30
0910.20.90.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 30 30 0 30
0910.30.00.00.00 Zerdeçal (curcuma) 30 30 30 0 30
0910.40.11.00.00 Yaban kekiği (Thymus serpyllum) 30 30 30 0 30
0910.40.13.00.00 Diğerleri 30 30 30 0 30
0910.40.19.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 30 30 0 30
0910.40.90.00.00 Defne yaprakları 30 30 30 0 30
0910.50.00.00.00 Köri 30 30 30 0 30
0910.91.10.00.00 Ezilmemiş, öğütülmemiş 30 30 30 0 30
0910.91.90.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 30 30 0 30
0910.99.10.00.00 Çemen (boy otu tohumları) 30 30 30 0 30
0910.99.91.00.11 Mahlep 30 30 30 0 30
(1): E.A.G.Ü.'ler için söz konusu gümrük vergisi %11 olarak uygulanır.
0910.99.91.00.12 Biberiye 30 30 30 0 30
0910.99.91.00.13 Sumak 30 30 30 0 30
0910.99.91.00.14 Çörekotu 30 30 30 0 30
0910.99.91.00.19 Diğerleri 30 30 30 0 30
0910.99.99.00.11 Mahlep 30 30 30 0 30
0910.99.99.00.12 Biberiye 30 30 30 0 30
0910.99.99.00.13 Sumak 30 30 30 0 30
0910.99.99.00.19 Diğerleri 30 30 30 0 30