17. FASIL
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)        
    AB ve        
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA ROM. MAK. B-HER. D.Ü.
1701.11.10.00.00 Rafine edilecek olanlar 135 135 135 0 135
1701.11.90.00.00 Diğerleri 135 135 135 0 135
1701.12.10.00.00 Rafine edilecek olanlar 135 135 135 0 135
1701.12.90.00.00 Diğerleri 135 135 135 0 135
1701.91.00.00.00 İlave aroma veya renk verici maddeler içerenler 135 135 135 0 135
1701.99.10.00.11 Kristal şeker 135 135 135 0 135
1701.99.10.00.12 Küp ve kesme şeker 135 135 135 0 135
1701.99.10.00.13 Kimyaca saf sakkaroz (katı halde)  0 0 0 0 0
1701.99.10.00.14 Kristal şeker renk tipi kıyaslama serisi 0 0 0 0 0
1701.99.10.00.15 Pudra şekeri 135 135 135 0 135
1701.99.10.00.19 Diğerleri 135 135 135 0 135
1701.99.90.00.00 Diğerleri 135 135 135 0 135
1702.11.00.10.00 Laktoz 18,9 18,9 18,9 0 18,9
1702.11.00.20.00 Laktoz şurubu 135 135 135 0 135
1702.19.00.10.00 Laktoz 18,9 18,9 18,9 0 18,9
1702.19.00.20.00 Laktoz şurubu 135 135 135 0 135
1702.20.10.00.00 İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akçaağaç şekeri 135 135 135 0 135
1702.20.90.00.00 Diğerleri 135 135 135 0 135
1702.30.10.00.00 İzoglikoz 135 135 135 0 135
1702.30.51.00.00 Beyaz kristal toz halinde (kimyaca saf glikoz) (aglomere edilmiş olsun olmasın) 135 (1) 135 (1) 135 (1) 0 135 (1)
1702.30.59.00.00 Diğerleri 135 (1) 135 (1) 135 (1) 0 135 (1)
1702.30.91.00.00 Beyaz kristal toz halinde (kimyaca saf glikoz) (aglomere edilmiş olsun olmasın) 135 (1) 135 (1) 135 (1) 0 135 (1)
1702.30.99.00.00 Diğerleri 135 (1) 135 (1) 135 (1) 0 135 (1)
1702.40.10.00.00 İzoglikoz 135 135 135 0 135
1702.40.90.00.11 Glikoz 135 135 135 0 135
1702.40.90.00.12 Glikoz şurubu 135 135 135 0 135
1702.60.10.00.00 İzoglikoz 135 135 135 0 135
1702.60.80.00.00 İnülin şurubu 135 135 135 0 135
1702.60.95.00.11 Fruktoz 135 135 135 0 135
1702.60.95.00.12 Fruktoz şurubu 135 135 135 0 135
1702.90.30.00.00 İzoglikoz 135 135 135 0 135
1702.90.50.00.11 Diyet mamaları 0 0 0 0 0
1702.90.50.00.19 Diğerleri 25 25 25 0 25
1702.90.60.00.11 Diabetik olanlar 0 0 0 0 0
1702.90.60.00.19 Diğerleri 135 135 135 0 135
1702.90.71.00.00 Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler 135 135 135 0 135
1702.90.75.00.00 Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) 135 135 135 0 135
1702.90.79.00.00 Diğerleri 135 135 135 0 135
1702.90.80.00.00 İnülin şurubu 135 135 135 0 135
1702.90.99.00.00 Diğerleri 135 135 135 0 135
1703.10.00.00.00 Kamış melasları 31,5 31,5 31,5 0 31,5
1703.90.00.00.00  Diğerleri 31,5 31,5 31,5 0 31,5
(1) : 17.04 ve 18.06 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %50 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.