18,  19. ve 20. FASILLAR
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)        
    AB ve        
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA ROM. MAK. B-HER. D.Ü.
1801.00.00.00.11 Dane kakao (ham) 0 0 0 0 0
1801.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0
1802.00.00.00.00 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri 20 20 20 0 20
1902.20.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 20'den fazla balık, yumuşakça, kabuklu hayvan ve diğer su omurgasızları içerenler 37 37 37 0 37
1902.20.30.10.00 Et ve sakatat içerenler 37 37 37 0 37
1902.20.30.90.00 Diğerleri 37 37 37 0 37
2001.10.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar 39 39 39 0 39
2001.90.10.00.00 Mango çetnisi 39 0 39 0 39
2001.90.20.00.00 Capsicum cinsi biberler (tatlı veya dolmalık biberler hariç) 39 0 39 0 39
2001.90.50.00.00 Mantarlar 39 0 39 0 39
2001.90.65.00.13 Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar  39 0 39 0 39
2001.90.65.00.14 Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar  39 0 39 0 39
2001.90.65.00.15 Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar  39 0 39 0 39
2001.90.65.00.19 Diğerleri 39 0 39 0 39
2001.90.65.00.23 Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar  39 0 39 0 39
2001.90.65.00.24 Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar  39 0 39 0 39
2001.90.65.00.25 Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar  39 0 39 0 39
2001.90.65.00.29 Diğerleri 39 0 39 0 39
2001.90.70.00.00 Tatlı biberler 39 0 39 0 39
2001.90.91.00.00 Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar 39 0 39 0 39
2001.90.93.00.00 Soğanlar 39 39 39 0 39
2001.90.99.00.11 Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva) 39 0 39 0 39
2001.90.99.00.12 Kırmızı lahana 39 0 39 0 39
2001.90.99.00.13 Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar 39 0 39 0 39
2001.90.99.00.19 Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları 39 0 39 0 39
2002.10.10.00.00 Kabuğu soyulmuş domatesler 135,9 135,9 135,9 0 135,9
2002.10.90.00.00 Diğerleri 135,9 135,9 135,9 0 135,9
2002.90.11.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 135,9 135,9 135,9 0 135,9
2002.90.19.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 135,9 135,9 135,9 0 135,9
2002.90.31.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 135,9 135,9 135,9 0 135,9
2002.90.39.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 135,9 135,9 135,9 0 135,9
2002.90.91.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar 135,9 135,9 135,9 0 135,9
2002.90.99.00.00 Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 135,9 135,9 135,9 0 135,9
2003.10.20.00.00 Geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş olanlar 37 39 39 0 39
2003.10.30.00.00 Diğerleri 37 39 39 0 39
2003.20.00.00.00 Domalan 37 39 39 0 39
2003.90.00.00.00 Diğerleri 37 39 39 0 39
2004.10.10.00.00 Sadece pişirilmiş 19,5 19,5 19,5 0 19,5
2004.10.99.00.00 Diğerleri 39 39 39 0 39
2004.90.30.00.11 Turşuluk lahana 39 39 39 0 39
2004.90.30.00.12 Kebereler 39 39 39 0 39
2004.90.30.00.15 Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar  39 39 39 0 39
2004.90.30.00.16 Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar  39 39 39 0 39
2004.90.30.00.17 Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar  39 39 39 0 39
2004.90.30.00.19 Diğerleri 39 39 39 0 39
2004.90.30.00.25 Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar  39 39 39 0 39
2004.90.30.00.26 Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar  39 39 39 0 39
2004.90.30.00.27 Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar  39 39 39 0 39
2004.90.30.00.29 Diğerleri 39 39 39 0 39
2004.90.50.00.11 Bezelye 39 39 39 0 39
2004.90.50.00.12 Taze fasulyeler  39 39 39 0 39
2004.90.91.00.00 Soğanlar (sadece pişirilmiş) 19,5 19,5 19,5 0 19,5
2004.90.98.00.11 Domates 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.12 Mantar 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.13 Domalan 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.14 Kuşkonmaz 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.15 Bamya 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.16 Patlıcan 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.17 Nohut 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.18 Barbunya 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.21 Havuç 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.22 Pırasa 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.23 Karnabahar 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.24 Biber 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.25 Sebze karışımları 39 39 39 0 39
2004.90.98.00.29 Diğerleri 39 39 39 0 39
2005.10.00.00.00 Homojenize sebzeler 39 39 39 0 39
2005.20.20.00.00 İnce dilimler halinde, kızartılmış veya fırında pişirilmiş (tuzlanmış olsun olmasın  veya lezzet ve çeşni verici maddeler ihtiva etsin etmesin) (hava almayan kaplarda, hemen tüketilmeye hazır halde)  39 39 39 0 39
2005.20.80.00.00 Diğerleri 39 39 39 0 39
2005.40.00.10.00 Esası bezelye unu olan müstahzarlar 39 39 39 0 39
2005.40.00.90.00 Diğerleri 39 39 39 0 39
2005.51.00.00.00 Fasulye (kabuksuz) 39 39 39 0 39
2005.59.00.10.00 Esası fasulye unu olan müstahzarlar 39 39 39 0 39
2005.59.00.90.00 Diğerleri 39 39 39 0 39
2005.60.00.00.00 Kuşkonmaz 39 39 39 0 39
2005.70.10.00.13 Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar  39 39 39 0 39
2005.70.10.00.14 Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar  39 39 39 0 39
2005.70.10.00.15 Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar  39 39 39 0 39
2005.70.10.00.19 Diğerleri 39 39 39 0 39
2005.70.10.00.23 Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar  39 39 39 0 39
2005.70.10.00.24 Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar  39 39 39 0 39
2005.70.10.00.25 Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar  39 39 39 0 39
2005.70.10.00.29 Diğerleri 39 39 39 0 39
2005.70.90.00.11 Siyah zeytin 39 39 39 0 39
2005.70.90.00.12 Yeşil zeytin 39 39 39 0 39
2005.90.10.00.00 "Capsicum"cinsi meyvalar(tatlı biberler ve dolmalık biber hariç) 39 39 39 0 39
2005.90.30.00.00 Kebereler 39 39 39 0 39
2005.90.50.00.00 Enginarlar 39 39 39 0 39
2005.90.60.00.00 Havuçlar 39 39 39 0 39
2005.90.70.00.00 Sebze karışımları 39 39 39 0 39
2005.90.75.00.00 Turşuluk lahanalar 39 39 39 0 39
2005.90.80.00.11 Bamya 39 39 39 0 39
2005.90.80.00.12 Nohut 39 39 39 0 39
2005.90.80.00.13 Patlıcan 39 39 39 0 39
2005.90.80.00.14 Barbunya 39 39 39 0 39
2005.90.80.00.15 Biber salçası 39 39 39 0 39
2005.90.80.00.19 Diğerleri 39 39 39 0 39
2006.00.10.00.00 Zencefil 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2006.00.31.00.00 Kirazlar (vişne dahil) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2006.00.35.00.00 Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2006.00.38.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2006.00.91.00.00 Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2006.00.99.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.10.10.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.10.91.00.00 Tropikal meyvalar  58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.10.99.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.91.10.00.11 Turunçgil reçelleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.91.10.00.12 Turunçgil marmelatları 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.91.10.00.19 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.91.30.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle %13'ü geçen, fakat %30'u geçmeyenler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.91.90.00.11 Diabetik olanlar 0 0 0 0 0
2007.91.90.00.19 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.10.00.00 Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalajlarda erik püresi ve pastları 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.20.00.11 Kestane püresi  58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.20.00.12 Kestane pastları 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.31.00.00 Kirazdan (vişne dahil) olanlar 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.33.00.00 Çilekden olanlar 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.35.00.00 Ahudududan olanlar 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.39.00.11 Pekmezler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.39.00.19 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.55.00.00 Elma püresi (komposto dahil) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.57.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.91.00.00 Elma püresi (komposto dahil) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.93.00.00 Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalardan olanlar 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.98.00.11 Fındık püresi (füre) (beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıktan mamul) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.98.00.12 Fındık püresi (füre) (beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıktan mamul, şeker ve diğer katkı maddeleri ihtiva eden) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2007.99.98.00.13 Diabetik olanlar 0 0 0 0 0
2007.99.98.00.19 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.11.92.00.00 Kavrulmuş 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.11.94.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.11.96.00.00 Kavrulmuş 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.11.98.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.11.00.00 Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla  tropikal meyva ve sert kabuklu tropikal meyva içerenler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.13.00.11 Bademler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.13.00.12 Antep fıstıkları 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.11 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.12 Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.13 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.14 Kavrulmuş, kabuklu  fındık (tuzlu ve tuzsuz) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.15 Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.16 Beyazlatılmış kabuksuz fındık 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.17 Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık  58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.18 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.21 Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.31 Leblebi 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.32 Fındık krokan 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.39 Diğer krokanlar 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.41 Tahin 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.19.00.49 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.91.00.00 Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle %50 veya daha fazla  tropikal meyva ve sert kabuklu tropikal meyva içeren karışımlar  58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.93.00.11 Bademler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.93.00.12 Antep fıstıkları 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.11 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.12 Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.13 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.14 Kavrulmuş, kabuklu  fındık (tuzlu ve tuzsuz) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.15 Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.16 Beyazlatılmış kabuksuz fındık 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.17 Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık  58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.18 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.21 Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.31 Leblebi 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.32 Fındık krokan 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.39 Diğer krokanlar 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.41 Tahin 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.95.00.49 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.19.99.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.20.11.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17'yi geçenler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.20.19.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.20.31.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19'u geçenler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.20.39.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.20.51.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17'yi geçenler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.20.59.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.20.71.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19'u geçenler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.20.79.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.20.90.00.00 İlave şeker içermeyenler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.30.11.00.00 Alkol derecesi % 11,85 'i geçmeyenler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.30.19.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.30.31.00.00 Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.30.39.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.30.51.00.00 Greyfurt dilimleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.30.55.00.00 Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler ve diğer benzeri turunçgil melezleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.30.59.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.30.71.00.00 Greyfurt dilimleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.30.75.00.00 Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler ve diğer benzeri turunçgil melezleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.30.79.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.30.90.00.00 İlave şeker içermeyenler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.40.11.00.00 Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.40.19.00.00 Diğerleri  58,5 58,5 58,5 0 58,5
2008.40.21.00.00 Al