21. ve 22. FASILLAR
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)        
    AB ve        
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA ROM. MAK. B-HER. D.Ü.
2106.90.30.00.00 İzoglikoz şurupları 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2106.90.51.00.00 Laktoz şurubu 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2106.90.55.00.00 Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2106.90.59.00.00 Diğerleri 58,5 58,5 58,5 0 58,5
2204.10.11.00.00 Şampanya 50 50 35 0 70
2204.10.19.00.11 Suni köpüklü şaraplar 50 50 35 0 70
2204.10.19.00.12 Tabii köpüklü şaraplar 50 50 35 0 70
2204.10.91.00.00 Asti köpüklü şarap 50 50 35 0 70
2204.10.99.00.11 Suni köpüklü şaraplar 50 50 35 0 70
2204.10.99.00.12 Tabii köpüklü şaraplar 50 50 35 0 70
2204.21.10.00.00 Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 °C'deki  ısıda karbondioksit basıncı en az 1 en fazla 3 bar olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar 50 50 35 0 70
2204.21.11.00.00 Alsace 50 50 35 0 70
2204.21.12.00.00 Bordeaux 50 50 35 0 70
2204.21.13.00.00 Bourgogne (Burgundy) 50 50 35 0 70
2204.21.17.00.00 Val de Loire (Loire valley) 50 50 35 0 70
2204.21.18.00.00 Mosel-Saar-Ruwer 50 50 35 0 70
2204.21.19.00.00 Pfalz 50 50 35 0 70
2204.21.22.00.00 Rheinhessen 50 50 35 0 70
2204.21.23.00.00 Tokay 50 50 35 0 70
2204.21.24.00.00 Lazio (Latium) 50 50 35 0 70
2204.21.26.00.00 Toscana (Tuscany) 50 50 35 0 70
2204.21.27.00.00 Trentino, Alto Adige ve Friuli 50 50 35 0 70
2204.21.28.00.00 Veneto 50 50 35 0 70
2204.21.32.00.00 Vinho Verde 50 50 35 0 70
2204.21.34.00.00 Penedés 50 50 35 0 70
2204.21.36.00.00 Rioja 50 50 35 0 70
2204.21.37.00.00 Valencia  50 50 35 0 70
2204.21.38.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.21.42.00.00 Bordeaux 50 50 35 0 70
2204.21.43.00.00 Bourgogne (Burgundy) 50 50 35 0 70
2204.21.44.00.00 Beaujotais 50 50 35 0 70
2204.21.46.00.00 Cotes du Rhone 50 50 35 0 70
2204.21.47.00.00 Languedoc - Roussillon 50 50 35 0 70
2204.21.48.00.00 Val de Loire (Loire Valley) 50 50 35 0 70
2204.21.62.00.00 Piemonte (Piemont) 50 50 35 0 70
2204.21.66.00.00 Toscana (Tuscany) 50 50 35 0 70
2204.21.67.00.00 Trentino ve Alto Adige 50 50 35 0 70
2204.21.68.00.00 Veneto 50 50 35 0 70
2204.21.69.00.00 Dao, Bairrada ve Douro 50 50 35 0 70
2204.21.71.00.00 Navarra 50 50 35 0 70
2204.21.74.00.00 Penedés 50 50 35 0 70
2204.21.76.00.00 Rioja 50 50 35 0 70
2204.21.77.00.00 Valdepenas 50 50 35 0 70
2204.21.78.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.21.79.00.00 Beyaz 50 50 35 0 70 (1)
2204.21.80.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70 (1)
(1): İsrail Devleti için yalnız kosher şaraplarında söz konusu gümrük vergisinin %71'i uygulanır. 
2204.21.81.00.00 Tokay 50 50 35 0 70
2204.21.82.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.21.83.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.21.84.00.00 Beyaz 50 50 35 0 70 (1)
2204.21.85.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70 (1)
2204.21.87.00.00 Marsala 50 50 35 0 70
2204.21.88.00.00 Samos ve Muscat de Lemnos 50 50 35 0 70
2204.21.89.00.00 Port  50 50 35 0 70
2204.21.91.00.00 Madeira ve Setubal muscatel 50 50 35 0 70
2204.21.92.00.00 Sherry 50 50 35 0 70
2204.21.94.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70 (1)
2204.21.95.00.00 Port  50 50 35 0 70
2204.21.96.00.00 Madeira, Sherry ve Setubal muscatel 50 50 35 0 70
2204.21.98.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70 (1)
2204.21.99.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'yi geçenler 50 50 35 0 70 (1)
2204.29.10.00.00 Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 °C'deki ısıda karbondioksit basıncı en az 1 en fazla 3 bar olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar 50 50 35 0 70
2204.29.11.00.00 Tokay 50 50 35 0 70
2204.29.12.00.00 Bordeaux 50 50 35 0 70
2204.29.13.00.00 Bourgogne (Burgundy) 50 50 35 0 70
2204.29.17.00.00 Val de Loire (Loire valley) 50 50 35 0 70
2204.29.18.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.29.42.00.00 Bordeaux 50 50 35 0 70
2204.29.43.00.00 Bourgogne (Burgundy) 50 50 35 0 70
2204.29.44.00.00 Beaujolais 50 50 35 0 70
2204.29.46.00.00 Cotes du Rhone 50 50 35 0 70
2204.29.47.00.00 Languedoc - Roussillon 50 50 35 0 70
2204.29.48.00.00 Val de Loire (Loire valley) 50 50 35 0 70
2204.29.58.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.29.62.00.00 Sicilia (Sicily) 50 50 35 0 70
2204.29.64.00.00 Veneto 50 50 35 0 70
2204.29.65.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.29.71.00.00 Puglia (Apuglia) 50 50 35 0 70
2204.29.72.00.00 Sicilia (Sicily) 50 50 35 0 70
2204.29.75.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.29.77.00.00 Tokay 50 50 35 0 70
2204.29.78.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.29.82.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.29.83.00.00 Beyaz 50 50 35 0 70
2204.29.84.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.29.87.00.00 Marsala 50 50 35 0 70
2204.29.88.00.00 Samos ve Muscat de Lemnos 50 50 35 0 70
2204.29.89.00.00 Port  50 50 35 0 70
2204.29.91.00.00 Madeira ve Setubal muscatel 50 50 35 0 70
2204.29.92.00.00 Sherry 50 50 35 0 70
2204.29.94.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.29.95.00.00 Port  50 50 35 0 70
2204.29.96.00.00 Madeira, Sherry ve Setubal muscatel 50 50 35 0 70
(1): İsrail Devleti için yalnız kosher şaraplarında söz konusu gümrük vergisinin %71'i uygulanır. 
2204.29.98.00.00 Diğerleri 50 50 35 0 70
2204.29.99.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'yi geçenler 50 50 35 0 70
2204.30.10.00.00 Fermentasyonu devam eden veya fermantasyonu alkol ilavesinden başka şekilde durdurulmuş olanlar 6,3 21,3 10,6 0 21,3
2204.30.92.00.00 Konsantre edilmiş 6,3 21,3 10,6 0 21,3
2204.30.94.00.00 Diğerleri 6,3 21,3 10,6 0 21,3
2204.30.96.00.00 Konsantre edilmiş 6,3 21,3 10,6 0 21,3
2204.30.98.00.00 Diğerleri 6,3 21,3 10,6 0 21,3
2206.00.10.00.00 Meyva posalarından yapılanlar 50 70 70 0 70
2206.00.31.00.00 Elma şarabı ve armut şarabı 50 70 70 0 70
2206.00.39.00.00 Diğerleri 50 70 70 0 70
2206.00.51.00.00 Elma şarabı ve armut şarabı 50 70 70 0 70
2206.00.59.00.00 Diğerleri 50 70 70 0 70
2206.00.81.00.00 Elma şarabı ve armut şarabı 50 70 70 0 70
2206.00.89.00.00 Diğerleri 50 70 70 0 70
2207.10.00.10.11 Dökme etil alkol 3 3 3 0 3
2207.10.00.10.12 Ambalajlı etil alkol 3 3 3 0 3
2207.20.00.10.13 Dökme etil alkol 3 3 3 0 3
2207.20.00.10.14 Ambalajlı etil alkol 3 3 3 0 3
2207.20.00.10.15 Alkollü içkiler 3 3 3 0 3
2208.90.91.10.00 Tarım ürünlerinden elde edilenler 50 50 0 0 70
2208.90.99.10.00 Tarım ürünlerinden elde edilenler 50 50 0 0 70
2209.00.11.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 39 39 39 0 39
2209.00.19.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 39 39 39 0 39
2209.00.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar 39 39 39 0 39
2209.00.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar 39 39 39 0 39