(III) SAYILI LİSTE
4, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 33, 35 ve 38. FASILLAR
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek   Euro (EUR)  (Karşılığı YTL)       (EUR/100 kg/net )
    AB ,   D.Ü.
    EFTA ve   AB, EFTA   
G.T.İ.P Madde İsmi ROM. B-HER.   ve ROM. D.Ü.
0403.10.51.10.00 İlave kakao içerenler 0 0 8,3 140,9 140,9
0403.10.51.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 140,9 140,9
0403.10.53.10.00 İlave kakao içerenler 0 0 8,3 142,31 142,31
0403.10.53.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 142,31 142,31
0403.10.59.10.00 İlave kakao içerenler 0 0 8,3 176,24 176,24
0403.10.59.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 176,24 176,24
0403.10.91.10.00 İlave kakao içerenler 0 0 8,3 21,05 21,05
0403.10.91.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 21,05 21,05
0403.10.93.10.00 İlave kakao içerenler 0 0 8,3 26,21 26,21
0403.10.93.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 26,21 26,21
0403.10.99.10.00 İlave kakao içerenler 0 0 8,3 34,82 34,82
0403.10.99.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 34,82 34,82
0403.90.71.10.00 İlave kakao içerenler 0 0 8,3 140,9 140,9
0403.90.71.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 140,9 140,9
0403.90.73.10.00 İlave kakao içerenler 0 0 8,3 142,31 142,31
0403.90.73.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 142,31 142,31
0403.90.79.10.00 İlave kakao içerenler 0 0 8,3 176,24 176,24
0403.90.79.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 176,24 176,24
0403.90.91.10.00 İlave kakao içerenler 0 0 8,3 21,05 21,05
0403.90.91.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 21,05 21,05
0403.90.93.10.00 İlave kakao içerenler 0 0 8,3 26,21 26,21
0403.90.93.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 26,21 26,21
0403.90.99.10.00 İlave kakao içerenler 0 0 8,3 34,82 34,82
0403.90.99.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 34,82 34,82
0405.20.10.00.00 İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle %39 veya daha fazla fakat %60'dan az olanlar 0 0 9 T2 T1
0405.20.30.00.00 İçerdiği süt yağı oranı ağırlık itibariyle %60 veya daha fazla fakat %75' den az olanlar 0 0 9 T2 T1
0710.40.00.00.00 Tatlı mısır 0 0 5,1 2,91 2,91
0711.90.30.00.00 Tatlı mısır 0 0 5,1 2,91 2,91
1517.10.10.00.00 Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı  %10'u geçen fakat %15'i geçmeyenler 0 0 8,3 25,82 25,82
1517.90.10.00.00 Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı  %10'u geçen fakat %15'i geçmeyenler 0 0 8,3 25,82 25,82
1702.50.00.00.00 Kimyaca saf fruktoz 0 0 16 6,96 19,50
1704.10.11.00.00 Şerit şeklinde olan cikletler 0 0 6,2 22,14 72,74
1704.10.19.00.00 Diğerleri 0 0 6,2 22,14 94,3
1704.10.91.00.00 Şerit şeklinde olan cikletler 0 0 6,3 26,13 79,81
1704.10.99.00.00 Diğerleri 0 0 6,3 26,13 72,99
1704.90.30.00.00 Beyaz çikolata 0 0 9,1 44,96 89,67
1704.90.51.00.00 Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda ezmeler (acı badem kurabiyesi dahil) 0 0 9 T2 T1
1704.90.55.00.00 Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler 0 0 9 T2 T1
1704.90.61.00.11 Sadece fındık ihtiva edenler 0 0 9 T2 T1
1704.90.61.00.19 Diğerleri 0 0 9 T2 T1
1704.90.65.00.11 Sakızlı şekerler 0 0 9 T2 T1
1704.90.65.00.12 Jöleli şekerler 0 0 9 T2 T1
1704.90.65.00.19 Diğerleri 0 0 9 T2 T1
T1, T2: Bakınız Ek 1 ve Ek 2 (2. ve 3. Sütun)
1704.90.71.00.00 Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın) 0 0 9 T2 T1
1704.90.75.00.00 Karameller ve benzeri tatlılar 0 0 9 T2 T1
1704.90.81.00.00 Basınçla elde edilen tabletler 0 0 9 T2 T1
1704.90.99.10.11 Tahin helvası 0 0 9 T2 T1
1704.90.99.10.19 Diğer helvalar 0 0 9 T2 T1
1704.90.99.20.00 Sade lokum 0 0 9 T2 T1
1704.90.99.30.00 Kaymaklı lokum 0 0 9 T2 T1
1704.90.99.40.00 Akide şekeri 0 0 9 T2 T1
1704.90.99.90.11 Fondan 0 0 9 T2 T1
1704.90.99.90.12 Diğer lokumlar 0 0 9 T2 T1
1704.90.99.90.19 Diğerleri 0 0 9 T2 T1
1806.10.20.00.00 Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla fakat %65'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz oIarak ifade edilen izoglikoz içerenler 0 0 8 22 68,4
1806.10.30.00.00 Ağırlık itibariyle %65 veya daha fazla fakat %80'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler 0 0 8 27,51 71,71
1806.10.90.00.00 Ağırlık itibariyle %80 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz içerenler 0 0 8 36,68 106,68
1806.20.10.00.00 Ağırlık   itibariyle %31 veya daha fazla kakao  yağı  içerenler veya kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı  ağırlık  itibariyle %31 veya daha fazla olanlar 0 0 8,3 T2 T1
1806.20.30.00.00 Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı %25 veya daha fazla fakat %31'den az olanlar 0 0 8,3 T2 T1
1806.20.50.00.00 Ağırlık itibariyle %18 veya daha fazla kakao yağı içerenler 0 0 8,3 T2 T1
1806.20.70.00.00 Sütlü çikolata kırıntıları 0 0 15,4 T2 T1
1806.20.80.00.00 Kakao ile kaplanmış olanlar 0 0 8,3 T2 T1
1806.20.95.00.00 Diğerleri 0 0 8,3 T2 T1
1806.31.00.00.11 Kalıplanmış 0 0 8,3 (1) T2 T1 (1)
1806.31.00.00.19 Diğerleri 0 0 8,3 (1) T2 T1 (1)
1806.32.10.00.00 İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler 0 0 8,3(2) T2 T1 (2)
1806.32.90.00.00 Diğerleri 0 0 8,3(2) T2 T1 (2)
1806.90.11.00.00 Alkol içerenler 0 0 8,3 (3) T2 T1 (3)
1806.90.19.00.00 Diğerleri 0 0 8,3 (3) T2 T1 (3)
1806.90.31.00.00 Doldurulmuş 0 0 8,3 (3) T2 T1 (3)
1806.90.39.00.00 Doldurulmamış 0 0 8,3 (3) T2 T1 (3)
1806.90.50.00.00 Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri 0 0 8,3 (3) T2 T1 (3)
1806.90.60.00.00 Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler 0 0 8,3 (3) T2 T1 (3)
(1): İsrail Devleti için AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.   
(2): İsrail Devleti için yalnız çubuk çikolatalarda  AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.   
(3): İsrail Devleti için yalnız snack çikolatalar ile kakaolu helvalarda AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.   
T1, T2: Bakınız Ek 1 ve Ek 2 (2. ve 3. Sütun)
1806.90.70.00.00 Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar 0 0 8,3 (1) T2 T1 (1)
1806.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 8,3 (1) T2 T1 (1)
1901.10.00.11.00 Diyet mamaları 0 0 7,6  ---  ---
1901.10.00.19.00 Diğerleri 0 0 7,6 T2 T1
1901.10.00.20.00 Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao içerenler 0 0 7,6 T2 T1
1901.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 7,6 T2 T1
1901.20.00.10.00 Esasını   04.01 ila   04.04   pozisyonlarında  yer  alan  maddeler  teşkil   edenler 0 0 7,6 T2 T1
1901.20.00.20.00 Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao  içerenler 0 0 7,6 T2 T1
1901.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 7,6 T2 T1
1901.90.11.00.00 Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle %90 veya daha fazla olanlar 0 0 5,1 5,75 35,45
1901.90.19.00.00 Diğerleri 0 0 5,1 4,69 21,85
1901.90.99.10.00 Esasını   04.01   ila   04.04  pozisyonlarında   yer  alan maddeler  teşkil   edenler 0 0 7,6 T2 T2
1901.90.99.20.00 Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao tozu içerenler 0 0 7,6 T2 T2
1901.90.99.90.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un 0 0 7,6 --- ---
1901.90.99.90.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç 0 0 7,6 --- ---
1901.90.99.90.13 Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi 0 0 7,6 --- ---
1901.90.99.90.19 Diğerleri 0 0 7,6 T2 T2
1902.11.00.00.11 Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum buğdayı) unu ve irmiği içerenler 0 0 7,7 10,67 10,67
1902.11.00.00.19 Diğerleri 0 0 7,7 10,67 10,67
1902.19.10.00.00 Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler 0 0 7,7 10,67 10,67
1902.19.90.00.11 Sebzeli olanlar 0 0 7,7 11,37 11,37
1902.19.90.00.12 Sade olanlar 0 0 7,7 11,37 11,37
1902.19.90.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna 0 0 7,7 --- ---
1902.19.90.00.19 Diğerleri 0 0 7,7 11,37 11,37
1902.20.91.00.00 Pişirilmiş 0 0 8,3 2,61 50,89
1902.20.99.00.00 Diğerleri 0 0 8,3 7,41 48,89
1902.30.10.00.00 Kurutulmuş 0 0 6,4 10,67 40,27
1902.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 6,4 4,21 39,01
1902.40.10.00.00 Hazırlanmamış kuskus 0 0 7,7 10,67 10,67
1902.40.90.00.00 Diğerleri 0 0 6,4 4,21 30,21
1903.00.00.00.00 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde) 0 0 6,4 4,68 18,88
1904.10.10.10.00 Kakao içerenler 0 0 3,8 (2) 6,19 55,63 (2)
1904.10.10.90.00 Diğerleri 0 0 3,8 (2) 6,19 55,63 (2)
1904.10.30.10.00 Kakao içerenler 0 0 5,1 (2) 44,21 44,21
1904.10.30.90.00 Diğerleri 0 0 5,1 (2) 44,21 44,21
(1): İsrail Devleti için yalnız snack çikolatalar ile kakaolu helvalarda AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.   
(2): İsrail Devleti için AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.   
T1, T2: Bakınız Ek 1 ve Ek 2 (2. ve 3. Sütun)
1904.10.90.10.00 Kakao içerenler 0 0 5,1 (1) 19,94 62,62 (1)
1904.10.90.90.00 Diğerleri 0 0 5,1 (1) 19,94 62,62 (1)
1904.20.10.00.00 Esası kavrulmamış hububat flokonları olan "Müsli" tipi müstahzarlar  0 0 9 T2 T1
1904.20.91.10.00 Kakao içerenler 0 0 3,8 6,19 55,63
1904.20.91.90.00 Diğerleri 0 0 3,8 6,19 55,63
1904.20.95.10.00 Kakao içerenler 0 0 5,1 44,21 44,21
1904.20.95.90.00 Diğerleri 0 0 5,1 44,21 44,21
1904.20.99.10.00 Kakao içerenler 0 0 5,1 19,94 62,62
1904.20.99.90.00 Diğerleri 0 0 5,1 19,94 62,62
1904.30.00.00.00 Bulgur 0 0 8,3 11,11 22,33
1904.90.10.10.00 Kakao içerenler 0 0 8,3 44,21 59
1904.90.10.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 44,21 53,3
1904.90.80.10.00 Kakao içerenler 0 0 8,3 11,11 22,33
1904.90.80.90.00 Diğerleri 0 0 8,3 11,11 22,33
1905.10.00.00.00 Gevrek ekmek 0 0 5,8 3,26 37,91
1905.20.10.00.00 Ağırlık itibariyle %30'dan az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler 0 0 9,4 13,37 85,45
1905.20.30.00.00 Ağırlık itibariyle %30 veya daha fazla fakat %50'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler 0 0 9,8 19,64 79,82
1905.20.90.00.00 Ağırlık itibariyle %50 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler 0 0 10,1 25,89 93,89
1905.31.11.00.00 Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 0 0 9 T2 T1
1905.31.19.00.00 Diğerleri 0 0 9 T2 T1
1905.31.30.00.00 Ağırlık itibariyle %8 veya daha fazla katı süt yağı içerenler 0 0 9 T2 T1
1905.31.91.00.00 Çift katlı doldurulmuş bisküviler 0 0 9 T2 T1
1905.31.99.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi 0 0 9  ---  ---
1905.31.99.00.19 Diğerleri 0 0 9 T2 T1
1905.32.05.00.00 Su muhteviyatı ağırlık itibariyle %10'dan fazla olanlar 0 0 9 T2 T1
1905.32.11.00.00 Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar 0 0 9 T2 T1
1905.32.19.00.00 Diğerleri 0 0 9 T2 T1
1905.32.91.00.00 Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın) 0 0 9 T2 T1
1905.32.99.00.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret 0 0 9  ---  ---
1905.32.99.00.19 Diğerleri 0 0 9 T2 T1
1905.40.10.00.00 Gevrekler 0 0 9,7 T2 T1
1905.40.90.00.00 Diğerleri 0 0 9,7 T2 T1
1905.90.10.00.00 Mayasız ekmek (matzos) 0 0 3,8 12,49 62,17
1905.90.20.00.11 Hosti 0 0 4,5 18,74 49,1
1905.90.20.00.12 Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri 0 0 4,5 18,74 49,1
1905.90.20.00.13 Mühür güllacı 0 0 4,5 18,74 49,1
1905.90.20.00.14 Pirinç kağıdı 0 0 4,5 18,74 49,1
1905.90.20.00.19 Diğerleri 0 0 4,5 18,74 49,1
(1): İsrail Devleti için AB ülkelerine uygulanan gümrük vergisi ve tarım payı uygulanır.   
T1, T2: Bakınız Ek 1 ve Ek 2 (2. ve 3. Sütun)
1905.90.30.00.00 Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve kuru madde üzerinden ağırlık itibariyle her biri %5'i geçmeyen oranda şeker ve katı  yağ içerenler 0 0 9,7 T2 T1
1905.90.45.00.00 Bisküviler 0 0 9 T2 T1
1905.90.55.00.00 Aromalı veya tuzlu ürünler 0 0 9 T2 T1
1905.90.60.00.11 Baklava 0 0 9 T2 T1
1905.90.60.00.12 Kadayıf 0 0 9 T2 T1
1905.90.60.00.13 Pasta 0 0 9 T2 T1
1905.90.60.00.14 Kek 0 0 9 T2 T1
1905.90.60.00.15 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye 0 0 9  ---  ---
1905.90.60.00.16 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze 0 0 9  ---  ---
1905.90.60.00.19 Diğerleri 0 0 9 T2 T1
1905.90.90.00.11 Şeker hastaları için gluten ekmeği 0 0 9 T2 T1
1905.90.90.00.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek 0 0 9  ---  ---
1905.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 9 T2 T1
2001.90.30.00.00 Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 0 0 5,1 2,91 28,43
2001.90.40.00.00 Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak %5 veya daha fazla nişasta içeren yenilen benzeri diğer bitki parçaları 0 0 8,3 1,16 16,46
2004.10.91.10.00 Un ve ezme halindeki müstahzarlar 0 0 7,6 T2 T1
2004.10.91.20.00 Flokon halindeki müstahzarlar 0 0 7,6 T2 T1
2004.90.10.00.00 Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata) 0 0 5,1 2,91 24,69
2005.20.10.10.00 Un ve ezme halindeki müstahzarlar 0 0 8,8 T2 T1
2005.20.10.20.00 Flokon halindeki müstahzarlar 0 0 8,8 T2 T1
2005.80.00.00.00 Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 0 0 5,1 2,91 22,9
2008.99.85.00.00 Mısır [tatlı mısır (Zea mays var.saccharata) hariç] 0 0 5,1 2,91 49,77
2008.99.91.00.00 Ağırlık itibariyle %5  veya daha fazla nişasta içeren yer elması, tatlı patates ve benzeri yenilen bitki parçaları 0 0 8,3 1,16 37,37
2101.12.98.10.00 Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya %1,5'dan az katı süt yağı, %2,5'dan az süt proteinleri, %5'den az sakkaroz veya izoglikoz, %5'den az nişasta veya glikoz içerenler 0 0 9 T2 T2
2101.12.98.90.00 Diğerleri  0 0 9 T2 T2
2101.20.98.00.00 Diğerleri 0 0 6,5 T2 T2
2101.30.19.00.00 Diğerleri 0 0 5,1 4,04 108,32
2101.30.99.00.00 Diğerleri 0 0 10,8 7,22 92,5
2102.10.31.00.00 Kuru maya 0 0 12 59,4 59,4
2102.10.39.00.00 Diğerleri 0 0 12 12,47 12,47
2105.00.10.10.00 Kakao içerenler 0 0 8,6 23,26 64,3
2105.00.10.90.00 Diğerleri 0 0 8,6 23,26 64,3
2105.00.91.10.00 Kakao içerenler 0 0 8 40,06 90,46
2105.00.91.90.00 Diğerleri 0 0 8 40,06 90,46
2105.00.99.10.00 Kakao içerenler 0 0 7,9 57,13 57,13
2105.00.99.90.00 Diğerleri 0 0 7,9 57,13 57,13
2106.10.80.00.11 Diyet mamaları 0 0 9 (1) --- ---
(1): İsrail Devleti için söz konusu gümrük vergisinin %50'si uygulanır.   
T1, T2: Bakınız Ek 1 ve Ek 2 (2. ve 3. Sütun)
2106.10.80.00.19 Diğerleri 0 0 9 (1) T2 T2
2106.90.10.00.00 Peynir fondüleri 0 0 8,3 85,38 85,38
2106.90.98.00.12 Koko tozu 0