37.FASIL
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    AB,EFTA,İSR,ROM, GTS ÜLKELERİ  
    BUL, TUN, FAS,        
    MAK, HIR,B.-HER.,        
G.T.İ.P. MADDE İSMİ B.Ş. VE GAZ.ŞER. E.A.G.Ü. Ö.T.D.Ü. G.Y.Ü. D.Ü.
3701.10.10.00.00 Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar 0 0 0 0 6,5
3701.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3701.20.00.10.00 Film kutusu (filmpak) içinde olanlar 0 0 0 0 6,5
3701.20.00.90.11 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar  0 0 0 0 6,5
3701.20.00.90.12 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar 0 0 0 0 6,5
3701.20.00.90.19 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler 0 0 0 0 6,5
3701.20.00.90.29 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3701.30.00.00.11 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar 0 0 0 0 6,5
3701.30.00.00.19 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer levha ve filmler 0 0 0 0 6,5
3701.30.00.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3701.91.00.00.11 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında  kullanılanlar 0 0 0 0 6,5
3701.91.00.00.12 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler 0 0 0 0 6,5
3701.91.00.00.13 Grafik sanatlarında kullanılan diğer filmler 0 0 0 0 6,5
3701.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3701.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3702.10.00.00.00 X  ışınları için filmler 0 0 0 0 6,5
3702.20.00.10.00 Film kutusu (filmpak) içinde olanlar 0 0 0 0 6,5
3702.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3702.31.10.00.00 Uzunluğu 30 m. yi geçmeyenler 0 0 0 0 6,5
3702.31.91.00.00 Renkli negatif film;                                                                                                     -Eni 75 mm veya daha fazla fakat 105 mm'yi geçmeyen,                                                                  - Uzunluğu 100 m Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3702.31.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3702.32.11.00.00 Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler 0 0 0 0 6,5
3702.32.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 5,3
3702.32.31.00.00 Mikrofilmler 0 0 0 0 6,5
3702.32.51.00.00 Grafik sanatları için filmler 0 0 0 0 6,5
3702.32.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3702.39.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3702.41.00.00.00 Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m.yi geçen renkli fotoğraf  (polikrom) filmleri 0 0 0 0 6,5
3702.42.00.00.00 Eni 610 mm.yi ve uzunluğu 200 myi ge-çen filmler (renkli fotoğraf filmleri hariç) 0 0 0 0 6,5
3702.43.00.00.00 Eni 610 mm. yi geçen, uzunluğu 200 m. yi geçmeyen filmler 0 0 0 0 6,5
3702.44.00.00.00 Eni 105 mm. yi geçen, fakat 610 mm. yi geçmeyen filmler 0 0 0 0 6,5
3702.51.00.00.00 Eni 16 mm. yi ve uzunluğu 14 m. yi geçmeyen filmler 0 0 0 0 5,3
3702.52.00.00.00 Eni 16 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 14 m. yi geçen filmler 0 0 0 0 5,3
3702.53.00.00.00 Eni 16 mm. yi geçen, fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu  30 m. yi geçmeyen filmler(slaytlar için) 0 0 0 0 5,3
3702.54.10.00.00 Eni 16 mm'yi geçen, fakat 24 mm'yi  geçmeyen filmler 0 0 0 0 5
3702.54.90.00.00 Eni 24 mm'yi geçen, fakat 35 mm'yi geçmeyen filmler 0 0 0 0 5
3702.55.00.00.00 Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen filmler 0 0 0 0 5,3
3702.56.00.00.00 Eni 35 mm. yi geçen filmler 0 0 0 0 6,5
3702.91.20.00.00 Grafik sanatları için filmler 0 0 0 0 6,5
3702.91.80.10.00 Uzunluğu 14 m.yi geçmeyen filmler 0 0 0 0 5,3
3702.91.80.91.00 Sinema filmleri 0 0 0 0 5,3
3702.91.80.99.00 Diğerleri 0 0 0 0 5,3
3702.93.10.00.00 Mikro filmler; grafik sanatları için filmler 0 0 0 0 6,5
3702.93.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 5,3
3702.94.10.00.00 Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler 0 0 0 0 6,5
3702.94.90.10.00 Sinema filmleri 0 0 0 0 5,3
3702.94.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 5,3
3702.95.00.00.11 Uzunluğu 30 m. veya daha az olanlar 0 0 0 0 6,5
3702.95.00.00.12 Uzunluğu 30 m. den fazla olanlar 0 0 0 0 6,5
3703.10.00.00.11 Büro makinalarında kullanılan kağıtlar 0 0 0 0 6,5
3703.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3703.20.10.00.00 Reversal tip filmlerden elde edilen fotoğ-raflara mahsus olanlar 0 0 0 0 6,5
3703.20.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3703.90.10.00.00 Gümüş veya platin tuzları ile hassaslaştırılmış olanlar 0 0 0 0 6,5
3703.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3704.00.10.00.00 Levhalar ve filmler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3704.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3705.10.00.00.00 Ofset baskı için olanlar 0 0 0 0 5,3
3705.20.00.00.00 Mikrofilmler 0 0 0 0 3,2
3705.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 5,3
3706.10.10.10.00 Siyah-beyaz olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.10.10.20.00 Renkli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.10.91.10.00 Siyah-beyaz olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.10.91.20.00 Renkli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.10.99.10.00 Siyah-beyaz olanlar 0 0 0 0 5 Euro/100 M
3706.10.99.20.00 Renkli olanlar 0 0 0 0 5 Euro/100 M
3706.90.10.10.00 Siyah-beyaz olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.90.10.20.00 Renkli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.90.31.10.00 Siyah-beyaz olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.90.31.20.00 Renkli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.90.51.10.00 Siyah-beyaz olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.90.51.20.00 Renkli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.90.91.10.00 Siyah-beyaz olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.90.91.20.00 Renkli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.90.99.10.00 Siyah-beyaz olanlar 0 0 0 0 3.5 Euro/100 M
3706.90.99.20.00 Renkli olanlar 0 0 0 0 3.5 Euro/100 M
3707.10.00.00.00 Yüzeyleri hassas hale getirmeye mahsus emülsiyonlar 0 0 0 0 6
3707.90.11.00.00 Fotoğraf film ve levhaları için olanlar 0 0 0 0 6
3707.90.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6
3707.90.30.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6
3707.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6
(a): Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.