39.FASIL
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    AB,EFTA,İSR,ROM, GTS ÜLKELERİ  
    BUL, TUN, FAS,        
    MAK, HIR,B.-HER.,        
G.T.İ.P. MADDE İSMİ B.Ş. VE GAZ.ŞER. E.A.G.Ü. Ö.T.D.Ü. G.Y.Ü. D.Ü.
3901.10.10.00.00 Lineer polietilen 0 0 0 3 6,5
3901.10.90.00.11 Alçak yoğunluk polietilen 0 0 0 3 6,5
3901.10.90.00.12 Polietilen kompaundları 0 0 0 3 6,5
3901.10.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3901.20.10.00.00 Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23°C'de özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan,                                          -50 mgr./kg. veya daha az aluminyum,                                           -2 mgr./kg. veya  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3901.20.90.00.11 Yüksek yoğunluk polietilen 0 0 0 3 6,5
3901.20.90.00.12 Polietilen kampaundları 0 0 0 3 6,5
3901.20.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3901.30.00.00.00 Etilen-vinil asetat kopolimerleri 0 0 0 3 6,5
3901.90.10.00.00 İyonomer reçine (Etilenin İzobutilakrilat ve metakrilat asitle oluşturduğu  terpolimerin tuzu) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3901.90.20.00.00 Polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren  (ağırlık itibariyle % 35 veya daha az stiren içeren) (bu fasılın 6 (b)  notunda belirtilen şekillerden birinde olan) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3901.90.90.00.11 Etilen propilen kopolimeri 0 0 0 3 6,5
3901.90.90.00.12 Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kampaundlar dahil) 0 0 0 3 6,5
3901.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3902.10.00.00.00 Polipropilen 0 0 0 3 6,5
3902.20.00.00.00 Poliizobutilen 0 0 0 3 6,5
3902.30.00.00.00 Propilen kopolimerleri 0 0 0 3 6,5
3902.90.10.00.00 Polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimer ve polistiren  (ağırlık itibariyle % 35 veya daha az stiren içeren) (bu fasılın 6 (b)  notunda belirtilen şekillerden birinde olan) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3902.90.20.00.00 Polybut-1-ene (but-1-ene ile ağırlık itibariyle %10 veya daha az etilen  içeren kopolimer veya polybut -1- ene ile ağırlık itibariyle %10 veya daha az polietilen ve/ veya ağırlık itibariyle %25 veya daha az  polipropilen karışımı)(bu fasılın 6 (b) notunda Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3902.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3903.11.00.00.00 Genleşebilen 0 0 0 3 6,5
3903.19.00.00.11 Kristal polistiren 0 0 0 3 6,5
3903.19.00.00.12 Antişok polistiren 0 0 0 3 6,5
3903.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3903.20.00.00.00 Stiren-akrilonitril (SAN) kopolimerleri 0 0 0 3 6,5
3903.30.00.00.00 Akrilonitril-butadien-stiren(ABS) kopolimerleri 0 0 0 3 6,5
3903.90.10.00.00 Sadece stiren ve alil alkolün kopolimeri (asetil değeri 175 veya daha  fazla) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3903.90.20.00.00 Bromlanmış polistiren (ağırlık itibariyle % 58 veya daha fazla fakat  % 71'i geçmeyen oranda bromin içeren, bu fasılın 6 (b) Notunda   belirtilen şekillerden birinde olan) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3903.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3904.10.00.00.11 Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC) 0 0 0 3 6,5
3904.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3904.21.00.00.00 Plastifiye edilmemiş PVC 0 0 0 3 6,5
3904.22.00.00.00 Plastifiye edilmiş PVC 0 0 0 3 6,5
3904.30.00.00.00 Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri 0 0 0 3 6,5
3904.40.00.00.00 Diğer vinil klorür kopolimerleri 0 0 0 3 6,5
3904.50.10.00.00 Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha   fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3904.50.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3904.61.00.00.00 Politetrafloretilen (PTFE) 0 0 0 3 6,5
3904.69.10.00.00 Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan)  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3904.69.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3904.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3905.12.00.00.00 Sulu dispersiyon halinde 0 0 0 0 6,5
3905.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3905.21.00.00.00 Sulu dispersiyon halinde 0 0 0 0 6,5
3905.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3905.30.00.00.00 Poli(vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin) 0 0 0 0 6,5
3905.91.00.00.00 Kopolimerler 0 0 0 0 6,5
             
             
             
             
3905.99.10.00.00 Poli (vinil formal) (bu fasılın 6 (b) Notun-          
  da belirtilen şekillerden birinde  olup, mo-          
  lekül ağırlığı 10 000 veya daha fazla fa-                                                                                                          
  kat 40 000'i geçmeyen ve ağırlık itibariy-                                
  le:              
  -vinil asetat üzerinden değerlendirildiğin-          
  de% 9,5 veya daha fazla fakat % 13'den          
  fazla olmayan asetil grupları içeren ve          
  -vinil alkol üzerinden değerlendirildiğinde          
  %5 veya daha fazla fakat %6,5'den fazla           
  olmayan hidroksil  grupları içeren) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3905.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3906.10.00.00.00 Poli(metil metakrilat) 0 0 0 2,2 6,5
3906.90.10.00.00 Poli [N- (3- hidroksiimino -1,1- dimetilbutil) akrilamid] Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3906.90.20.00.00 2-Diizopropilaminoetil metil akrilat ile desil metil akrilatın kopolimerinin  ağırlık itibariyle N,N-dimetil asetamid'de % 55 veya daha fazla   kopolimer içeren çözeltisi Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3906.90.30.00.00 Akrilik asit ile 2-etilhekzil akrilat kopolimeri (ağırlık itibariyle % 10 veya   fazla fakat % 11'den fazla olmayan 2-etilhekzil akrilat içeren) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3906.90.40.00.00 Akrilonitril ile metil akrilat kopolimeri [Polibutadien-akrilonitril (NBR)   ile tadil edilmiş]  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3906.90.50.00.00 Tekstil  baskı  patlarının  imalinde  kıvam  verici  olarak  kullanılmaya   mahsus  akrilik  asid  ile metil  akrilat ve az  miktarda  diğer  monomerleri   içeren  polimerizasyon  ürünü  (a) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3906.90.60.00.00 Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren (silika içersin   içermesin) metil akrilat ile etilenin sonda olmayan (non-terminal)  ikame karboksi grubunu içeren monomerin kopolimeri 0 0 0 0 5
3906.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3907.10.00.00.00 Poliasetaller 0 0 0 2,2 6,5
3907.20.11.00.00 Polietilen glikoller 0 0 0 0 6,5
3907.20.21.00.00 Hidroksil sayısı 100'ü geçmeyenler 0 0 0 0 6,5
3907.20.29.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3907.20.91.00.00 1-Kloro-2,3-epoksipropan ile etilen oksit kopolimeri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3907.20.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3907.30.00.00.00 Epoksi reçineler 0 0 0 0 6,5
3907.40.00.00.00 Polikarbonatlar 0 0 0 0 6,5
3907.50.00.00.00 Alkit reçineler 0 0 0 0 6,5
3907.60.20.00.00 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi           
  olanlar 0 0 0 3 6,5
3907.60.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3907.91.10.00.00 Sıvı 0 0 0 0 6,5
3907.91.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3907.99.11.00.00 Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3907.99.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3907.99.91.00.00 Poli (etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3907.99.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 3 6,5
3908.10.00.00.00 Poliamid -6,  -11,  -12,  -6,6,  -6,9,  -6,10 veya  -6,12 0 0 0 2,2 6,5
3908.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 2,2 6,5
3909.10.00.00.00 Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri 0 0 0 0 6,5
3909.20.00.00.00 Melamin reçineler 0 0 0 0 6,5
3909.30.00.00.00 Diğer amino reçineler 0 0 0 0 6,5
3909.40.00.00.11 Fenol formaldehit reçineleri 0 0 0 0 6,5
3909.40.00.00.12 Fenol furan reçineleri 0 0 0 0 6,5
3909.40.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3909.50.10.00.00 2,2'- (tert-butilimino) dietanol ve 4,4-metilendisiklohekzilen diizosiyanat  poli-üretanın N,N-dimetil asetamid'de ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3909.50.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3910.00.00.00.11 Silikon yağları 0 0 0 0 6,5
3910.00.00.00.12 Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler 0 0 0 0 6,5
3910.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3911.10.00.00.00 Petrol reçineleri, kumaron, inden veya kumaroninden reçineleri, politerpenler 0 0 0 0 6,5
3911.90.11.00.00 Poli (oksi-1,4- fenilensulfonil-1,4- fenilenoksi-1,4- fenilenizopropiliden  -1,4- fenilen) (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde) 0 0 0 0 3,5
3911.90.13.00.00 Poli (tiyo-1,4-fenilen)  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3911.90.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3911.90.91.00.00 p-Krezol  ve divinil  benzen  kopolimerinin  N,N-dimetilasetamid'de  ağırlık  itibariyle  %50  veya  daha  fazla  polimer  içeren  çözeltisi Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3911.90.93.00.00 Hidrojene edilmiş viniltoluen ve A-metil stiren kopolimerleri  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3911.90.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3912.11.00.00.00 Plastifiye edilmemiş olanlar 0 0 0 0 6,5
3912.12.00.00.00 Plastifiye edilmiş olanlar 0 0 0 0 6,5
3912.20.11.00.11 %12,6'dan  az  oranda  azot  içeren  ve  %25'den  fazla  oranda  su  veya  alkolle  ıslatılmış  olanlar 0 0 0 0 6,5
3912.20.11.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3912.20.19.00.11 %12,6'dan  az  oranda  azot  içeren  ve  %25'den  fazla  oranda su  veya  alkolle  ıslatılmış  olanlar  0 0 0 0 6
3912.20.19.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6
3912.20.90.00.00 Plastifiye edilmiş olanlar 0 0 0 0 6,5
3912.31.00.00.11 Karboksimetilselüloz (CMC) 0 0 0 0 6,5
3912.31.00.00.12 Sodyum karboksimetilselüloz  0 0 0 0 6,5
3912.31.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3912.39.10.00.00 Etil selüloz 0 0 0 0 6,5
3912.39.20.00.00 Hidroksipropilselüloz Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3912.39.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3912.90.10.00.00 Selüloz esterleri 0 0 0 0 6,4
3912.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3913.10.00.00.00 Aljinik asit, tuzları ve esterleri 0 0 0 0 5
3913.90.00.10.00 Dekstran  0 0 0 0 6,5
3913.90.00.20.00 Tabii kauçuğun kimyasal türevleri 0 0 0 0 6,5
3913.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3914.00.00.00.00 39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon değiştiriciler(ilk şekillerde) 0 0 0 0 6,5
3915.10.00.00.00 Etilen polimerlerinden olanlar 0 0 0 0 6,5
3915.20.00.00.00 Stiren polimerlerinden olanlar 0 0 0 0 6,5
3915.30.00.00.00 Vinil klorür polimerlerinden olanlar 0 0 0 0 6,5
3915.90.11.00.00 Propilen polimerlerinden olanlar 0 0 0 0 6,5
3915.90.18.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3915.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3916.10.00.00.00 Etilen polimerlerinden olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.20.10.00.00 Poli(vinil klorür)den olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.20.90.00.00 Diğerleri  0 0 0 0 6,5
3916.90.11.00.00 Poliesterden olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.90.13.00.00 Poliamidlerden olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.90.15.00.00 Epoksi reçinelerden olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.90.19.00.11 Fenoplastlardan olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.90.19.00.12 Poliüretanlardan olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.90.19.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3916.90.51.00.00 Propilen polimerlerinden olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.90.59.00.11 Akrilik ve metakrilik polimerlerinden, akrilmetakrilik kopolimerlerinden   olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.90.59.00.12 Politetrafloretilenden olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.90.59.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3916.90.90.00.11 Plastifiye edilmiş selüloz nitrattan olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.90.90.00.12 Plastifiye edilmiş selüloz asetattan           
  olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.90.90.00.13 Vulkanize fiberden olanlar 0 0 0 0 6,5
3916.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.10.10.00.00 Sertleştirilmiş proteinlerden olanlar 0 0 0 0 5,3
3917.10.90.00.00 Selülozik plastik maddelerden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.21.10.00.00 Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi islenmiş olsun olmasın fakat daha ileri   bir işlem görmemiş) 0 0 0 0 6,5
3917.21.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.22.10.00.00 Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir  işlem görmemiş) 0 0 0 0 6,5
3917.22.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.23.10.00.00 Dikişsiz ve enine kesitinin en geniş yerini geçecek bir  uzunlukta kesilmiş (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri   bir işlem görmemiş) 0 0 0 0 6,5
3917.23.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.29.12.00.11 Fenoplastlardan olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.29.12.00.12 Poliamidlerden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.29.12.00.13 Epoksi reçinelerden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.29.12.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.29.15.00.00 Katılma  polimerizasyonu  ürünlerinden  olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.29.19.00.11 Vulkanize fiberden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.29.19.00.19 Diğerleri  0 0 0 0 6,5
3917.29.90.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları  takılmış olanlar (a) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3917.29.90.20.00 Dikişli borular 0 0 0 0 6,5
3917.29.90.30.00 Sertleştirilmiş proteinlerden tabii kauçuğun kimyasal  türevlerinden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.29.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.31.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları   takılmış olanlar (a) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3917.31.00.90.11 Poliamidlerden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.31.00.90.12 Silikonlardan olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.31.00.90.13 Polietilenden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.31.00.90.14 Polivinil klorürden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.31.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.32.10.00.11 Fenoplastlardan olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.32.10.00.12 Poliamidlerden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.32.10.00.13 Silikonlardan olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.32.10.00.14 Epoksi reçinelerden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.32.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.32.31.00.00 Etilen polimerlerinden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.32.35.00.11 Elektrik iç tesisatında kullanılan bükülgen borular 0 0 0 0 6,5
3917.32.35.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.32.39.00.11 Politetrafloretilenden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.32.39.00.12 Polipropilenden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.32.39.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.32.51.00.00 Diğerleri  0 0 0 0 6,5
3917.32.91.00.11 Poliamidden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.32.91.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.32.99.10.00 Dikişli borular 0 0 0 0 6,5
3917.32.99.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.33.00.00.00                                                                                                                                                                                                                                                Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş   veya takviye edilmemiş) (bağlantı elemanları olan) (b) 0 0 0 0 6,5
3917.39.12.00.11 Fenoplastlardan olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.39.12.00.12 Poliamidlerden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.39.12.00.13 Epoksi reçinelerden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.39.12.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.39.15.00.11 Etilen polimerleri ve kopolimerlerinden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.39.15.00.12 Polivinil klorür polimer ve kopolimerlerinden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.39.15.00.13 Politetrafloretilenden olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.39.15.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.39.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.39.90.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmak için bağlantı elemanları  takılmış olanlar (a) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3917.39.90.20.00 Dikişli olanlar 0 0 0 0 6,5
3917.39.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3917.40.00.00.11 Sert polivinil klorür boru ekleme parçaları (basınçlı borular için) (b) 0 0 0 0 6,5
3917.40.00.00.12 Elektrik iç tesisatında kullanılan polivinil klorür bükülgen borular için muflar (b) 0 0 0 0 6,5
3917.40.00.00.19 Diğerleri (b) 0 0 0 0 6,5
3918.10.10.00.11 PVC yer kaplamaları 0 0 0 0 6,5
3918.10.10.00.12 PVC duvar veya tavan kaplamaları 0 0 0 0 6,5
3918.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3918.90.00.00.11 İç mekan duvar ve tavanlar için polistiren karolar 0 0 0 0 6,5
3918.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3919.10.11.00.00 Plastifiye edilmiş poli(vinil klorür) veya  polietilenden olanlar 0 0 0 0 6,3
3919.10.13.00.00 Plastifiye edilmemiş poli(vinil klorür)den olanlar 0 0 0 0 6,3
3919.10.15.00.00 Polipropilenden olanlar 0 0 0 0 6,3
3919.10.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,3
3919.10.31.00.00 Poliesterlerden olanlar 0 0 0 0 6,5
3919.10.38.00.11 Poliüretanlardan olanlar 0 0 0 0 6,5
3919.10.38.00.12 Silikonlardan olanlar 0 0 0 0 6,5
3919.10.38.00.13 Epoksi reçinelerden olanlar 0 0 0 0 6,5
3919.10.38.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3919.10.61.00.11 Termoplastik yalıtkan şeritler 0 0 0 0 6,5
3919.10.61.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5
3919.10.69.00.11 Polipropilenden olanlar 0 0 0 0 6,5
3919.10.69.00.12 Politetrafloretilenden olanlar (PTFE)