42. FASIL
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    AB,EFTA,İSR,ROM, GTS ÜLKELERİ  
    BUL, TUN, FAS,      
    MAK, HIR, B-HER,      
G.T.İ.P. MADDE İSMİ B.Ş. VE GAZ. ŞER. E.A.G.Ü. Ö.T.D.Ü. G.Y.Ü. D.Ü.
4201.00.00.00.00 Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (koşum kayışları, yularlar, dişlikler, burunsalıklar, eyer örtüleri, eyer torbaları, köpek elbiseleri ve benzerleri) (imal edildiği madde ne olursa olsun) 0 0 0 0 2,7
4202.11.10.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 3
4202.11.10.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 3
4202.11.10.00.13 Rugandan olanlar 0 0 0 0 3
4202.11.90.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 3
4202.11.90.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 3
4202.11.90.00.13 Rugandan olanlar 0 0 0 0 3
4202.12.11.00.00 Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar 0 0 0 3,3 9,7
4202.12.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 3,3 9,7
4202.12.50.00.00 Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar 0 0 0 1,7 5,2
4202.12.91.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.12.91.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 3,7
4202.12.99.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.12.99.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 3,7
4202.19.10.00.00 Aluminyumdan olanlar 0 0 0 1,9 5,7
4202.19.90.10.00 Ahşaptan veya nikelden olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.19.90.30.00 Dökme demir, demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.19.90.50.00 Bakırdan olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.19.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 3,7
4202.21.00.00.00 Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar 0 0 0 0 3
4202.22.10.00.00 Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar 0 0 0 3,3 9,7
4202.22.90.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.22.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 3,7
4202.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 3,7
4202.31.00.00.00 Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar 0 0 0 0 3
4202.32.10.00.00 Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar 0 0 0 3,3 9,7
4202.32.90.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.32.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.10.00 Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.20.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.30.00 Bakırdan olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.40.00 Nikelden olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.50.00 İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.60.00 İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.39.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 3,7
4202.91.10.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 3
4202.91.10.00.12 Terkip yoluyla elde edilen  deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 3
4202.91.10.00.13 Rugandan olanlar 0 0 0 0 3
4202.91.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 3
4202.92.11.00.00 Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, spor çantaları 0 0 0 3,3 9,7
4202.92.15.00.00 Müzik aletleri mahfazaları 0 0 0 2,3 6,7
4202.92.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 3,3 9,7
4202.92.91.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar 0 0 0 0 2,7
4202.92.91.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 2,7
4202.92.98.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar 0 0 0 0 2,7
4202.92.98.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 2,7
4202.99.00.10.00 Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.99.00.20.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.99.00.30.00 Bakırdan olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.99.00.40.00 Nikelden olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.99.00.50.00 İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.99.00.60.00 İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar 0 0 0 0 3,7
4202.99.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 3,7
4203.10.00.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.13 Manto 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.14 Palto 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.15 Pardesü 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.16 Ceket 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.17 Mont 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.18 Pantolon 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.21 Etek 0 0 0 0 4
4203.10.00.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 4
4203.21.00.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 5,5 9
4203.21.00.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 5,5 9
4203.29.10.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 5,5 9
4203.29.10.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 5,5 9
4203.29.91.00.00 Erkeklere ve erkek çocuklara ait olanlar 0 0 0 3,5 7
4203.29.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 3,5 7
4203.30.00.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 1,5 5
4203.30.00.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 1,5 5
4203.40.00.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar 0 0 0 1,5 5
4203.40.00.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 0 0 1,5 5
4204.00.10.10.00 Transmisyon kolanları 0 0 0 0 2
4204.00.10.30.00 Taşıyıcı kolanlar 0 0 0 0 2
4204.00.90.10.11 Makinalarda kullanılan eşya 0 0 0 0 3
4204.00.90.10.12 Dokuma sanayii için takeler (taquet) 0 0 0 0 3
4204.00.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 3
4205.00.00.00.11 Tabii deri ve köseleden diğer eşya 0 0 0 0 2,5
4205.00.00.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya 0 0 0 0 2,5
4206.10.00.00.00 Katgüt 0 0 0 0 1,7
4206.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 1,7