56. FASIL
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    AB,EFTA,İSR,ROM, GTS ÜLKELERİ  
    BUL, TUN, FAS,      
    MAK, HIR, B-HER,      
G.T.İ.P. MADDE İSMİ B.Ş. VE GAZ. ŞER. E.A.G.Ü. Ö.T.D.Ü. G.Y.Ü. D.Ü.
5601.10.10.00.00 Dokumaya elverişli sentetik veya suni liflerden 0 0 0 4 5
5601.10.90.00.12 Göğüs pedleri ve koruyucular 0 0 0 3 3,8
5601.10.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 3 3,8
5601.21.10.00.00 Hidrofil 0 0 0 3 3,8
5601.21.90.00.11  Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları 0 0 0 3 3,8
5601.21.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 3 3,8
5601.22.10.00.11 Sigara filtresi 0 0 0 3 3,8
5601.22.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 3 3,8
5601.22.91.00.00 Sentetik liflerden 0 0 0 3,2 4
5601.22.99.00.00 Suni liflerden 0 0 0 3,2 4
5601.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 3 3,8
5601.30.00.00.11 Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerden olanlar 0 0 0 2,5 3,2
5601.30.00.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar 0 0 0 2,5 3,2
5602.10.11.00.00 53.03 Pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer liflerinden 0 0 0 5,3 6,7
5602.10.19.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 5,3 6,7
5602.10.31.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 5,3 6,7
5602.10.35.00.00 Kaba hayvan kıllarından 0 0 0 5,3 6,7
5602.10.39.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 5,3 6,7
5602.10.90.00.00 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş 0 0 0 5,3 6,7
5602.21.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 5,3 6,7
5602.29.00.00.11 Kaba hayvan kıllarından 0 0 0 5,3 6,7
5602.29.00.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 5,3 6,7
5602.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 5,3 6,7
5603.11.10.00.00 Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 0 0 0 3,4 4,3
5603.11.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 3,4 4,3
5603.12.10.00.00 Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 0 0 0 3,4 4,3
5603.12.90.00.11 Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden müteşekkil dokunmamış mensucat   0 0 0 3,4 4,3
5603.12.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 3,4 4,3
5603.13.10.00.00 Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 0 0 0 3,4 4,3
5603.13.90.00.11 Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden müteşekkil dokunmamış mensucat 0 0 0 3,4 4,3
5603.13.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 3,4 4,3
5603.14.10.00.00 Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 0 0 0 3,4 4,3
5603.14.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 3,4 4,3
5603.91.10.00.00 Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 0 0 0 3,4 4,3
5603.91.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 3,4 4,3
5603.92.10.00.00 Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 0 0 0 3,4 4,3
5603.92.90.00.11 Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden müteşekkil dokunmamış mensucat 0 0 0 3,4 4,3
5603.92.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 3,4 4,3
5603.93.10.00.00 Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 0 0 0 3,4 4,3
5603.93.90.00.11 Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden müteşekkil dokunmamış mensucat 0 0 0 3,4 4,3
5603.93.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 3,4 4,3
5603.94.10.00.00 Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 0 0 0 3,4 4,3
5603.94.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 3,4 4,3
5604.10.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar 0 0 0 3,2 4
5604.20.00.11.11 Metrede 50 turdan az bükümlü veya bükümsüz tekstürize edilmemiş tek kat ipliklerin dışında, perakende  satılacak hale getirilmemiş devamlı sentetik filamentlerden iplikler 0 0 0 3,2 4
5604.20.00.11.19 Diğerleri 0 0 0 3,2 4
5604.20.00.12.11 Metrede 50 turdan az bükümlü veya bükümsüz tekstürize edilmemiş tek kat ipliklerin dışında, perakende  satılacak hale getirilmemiş devamlı sentetik filamentlerden iplikler 0 0 0 3,2 4
5604.20.00.12.19 Diğerleri 0 0 0 3,2 4
5604.20.00.21.11 Metrede 250 turdan az bükümlü veya bükümsüz tek katlılar dışında perakende satılacak hale getirilmemiş viskoz suni ipek (floş) iplikler 0 0 0 3,2 4
5604.20.00.21.19 Diğerleri 0 0 0 3,2 4
5604.20.00.22.11 Metrede 250 turdan az bükümlü veya bükümsüz tek katlılar dışında perakende satılacak hale getirilmemiş viskoz suni ipek (floş) iplikler 0 0 0 3,2 4
5604.20.00.22.19 Diğerleri 0 0 0 3,2 4
5604.90.00.10.00 Vulkanize edilmemiş kauçuk emdirilmiş dokumaya elverişli iplikler 0 0 0 3,2 4
5604.90.00.20.00 İpek döküntülerinden elde edilen iplikler 0 0 0 3,2 4
5604.90.00.30.00 Jüt iplikleri veya dokumaya elverişli bitkilerden ve ağaç iç kabuğundan elde edilmiş liflerden iplikler 0 0 0 3,2 4
5604.90.00.90.11 İpek ipliğinden katgüt taklitleri; ipek böceği guddesinden elde edilen iplikler (misina) 0 0 0 3,2 4
5604.90.00.90.12 Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği 0 0 0 3,2 4
5604.90.00.90.13 Dokumaya elverişli sentetik maddelerden monofiller, şeritler ve benzerleri (suni saman dahil) ve katgüt taklitleri 0 0 0 3,2 4
5604.90.00.90.14 Suni monofiller 0 0 0 3,2 4
5604.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 3,2 4
5605.00.00.10.00 Kordonlar, sırmalar ve diğer şeritçi ve kaytancı eşyası 0 0 0 3,2 4
5605.00.00.20.00 Üzerine bakır teller sarılarak yapılmış dokumaya elverişli iplikler 0 0 0 3,2 4
5605.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 3,2 4
5606.00.10.00.00 Şenet iplik 0 0 0 6,4 8
5606.00.91.00.00 Gipe iplikler 0 0 0 4,2 5,3
5606.00.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 4,2 5,3
5607.10.00.20.00 Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 0 0 0 4,8 6
5607.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 4,8 6
5607.21.00.00.11 Tarım makinaları için olanlar 0 0 0 9,6 12
5607.21.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 9,6 12
5607.29.10.10.00 Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 0 0 0 9,6 12
5607.29.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 9,6 12
5607.29.90.10.00 Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 0 0 0 9,6 12
5607.29.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 9,6 12
5607.41.00.00.00 Biçer - bağlar ipleri 0 0 0 6,4 8
5607.49.11.10.00 Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 0 0 0 6,4 8
5607.49.11.90.11 Jakar ipi 0 0 0 6,4 8
5607.49.11.90.12 Kort ipi 0 0 0 6,4 8
5607.49.11.90.19 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5607.49.19.00.11 Jakar ipi 0 0 0 6,4 8
5607.49.19.00.12 Kort ipi 0 0 0 6,4 8
5607.49.19.00.19 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5607.49.90.10.00 Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 0 0 0 6,4 8
5607.49.90.90.11 Jakar ipi 0 0 0 6,4 8
5607.49.90.90.12 Kort ipi 0 0 0 6,4 8
5607.49.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5607.50.11.10.00 Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 0 0 0 6,4 8
5607.50.11.90.11 Jakar ipi 0 0 0 6,4 8
5607.50.11.90.12 Kort ipi 0 0 0 6,4 8
5607.50.11.90.19 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5607.50.19.10.00 Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 0 0 0 6,4 8
5607.50.19.90.11 Jakar ipi 0 0 0 6,4 8
5607.50.19.90.12 Kort ipi 0 0 0 6,4 8
5607.50.19.90.19 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5607.50.30.10.00 Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 0 0 0 6,4 8
5607.50.30.90.11 Jakar ipi 0 0 0 6,4 8
5607.50.30.90.12 Kort ipi 0 0 0 6,4 8
5607.50.30.90.19 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5607.50.90.10.00 Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 0 0 0 6,4 8
5607.50.90.90.11 Jakar ipi 0 0 0 6,4 8
5607.50.90.90.12 Kort ipi 0 0 0 6,4 8
5607.50.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5607.90.10.10.00 Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 0 0 0 4,8 6
5607.90.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 4,8 6
5607.90.90.10.11 Kenevirden olanlar 0 0 0 6,4 8
5607.90.90.10.12 Keten ve ramiden olanlar 0 0 0 6,4 8
5607.90.90.10.19 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5607.90.90.90.11 Kenevirden olanlar 0 0 0 6,4 8
5607.90.90.90.12 Keten ve ramiden olanlar 0 0 0 6,4 8
5607.90.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5608.11.11.00.00 Sicim, ip ve halattan 0 0 0 6,4 8
5608.11.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5608.11.91.00.00 Sicim, ip ve halattan 0 0 0 6,4 8
5608.11.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5608.19.11.00.00 Sicim, ip ve halattan 0 0 0 6,4 8
5608.19.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5608.19.30.00.00 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5608.19.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5608.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 6,4 8
5609.00.00.00.00 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen 54.04 veya 54.05 pozisyonlarındaki iplikten, şeritten veya benzerIerinden eşya ile sicimIer, ipler ve halatlar 0 0 0 4,6 5,8