| 68. FASIL | |||||||||||||
| GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||||||||
| AB,EFTA,İSR,ROM, | GTS ÜLKELERİ | ||||||||||||
| BUL, TUN, FAS, | |||||||||||||
| MAK, HIR,B-HER. | |||||||||||||
| G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | B.Ş. VE GAZ.ŞER. | E.A.G.Ü. | Ö.T.D.Ü. | G.Y.Ü. | D.Ü. | |||||||
| 6801.00.00.00.00 | Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları (kayagan taşından olanlar hariç) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6802.10.00.10.00 | Kayagan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış granüller,küçük parçalar ve tozlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6802.10.00.90.11 | Kalkerli taşlardan veya su mermerinden | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6802.10.00.90.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6802.21.00.00.11 | Yontulmuş veya kesilmiş mermer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.21.00.00.12 | Yontulmuş veya kesilmiş traverten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.21.00.00.13 | Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.21.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.22.00.00.00 | Diğer kalkerli taşlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.23.00.00.00 | Granit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.29.00.00.00 | Diğer taşlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.91.10.00.00 | Cilalanmış su mermeri, tezyin edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.91.90.00.11 | Silinmiş veya tornalanmış ancak daha ileri bir işlem görmemiş mermer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.91.90.00.12 | Silinmiş veya tornalanmış ancak daha ileri bir işlem görmemiş traverten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.91.90.00.13 | Parlatılmış, süslenmiş veya diğer şekilde işlenmiş fakat heykeltraşlık çalışması yapılmamış mermer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.91.90.00.14 | Parlatılmış, süslenmiş veya diğer şekilde işlenmiş fakat heykeltraşlık çalışması yapılmamış traverten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.91.90.00.15 | Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş traverten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.91.90.00.16 | Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş su mermeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.91.90.00.17 | Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden kurna, banyo ve lavabolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.91.90.00.18 | Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.91.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.92.10.00.00 | Cilalanmış, tezyin edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.92.90.00.11 | Silinmiş veya tornalanmış ancak daha ileri bir işlem görmemiş diğer kalkerli taşlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.92.90.00.12 | Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş diğer kalkerli taşlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.92.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.93.10.00.00 | Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6802.93.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6802.99.10.00.00 | Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6802.99.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6803.00.10.00.00 | Çatı veya duvar için olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6803.00.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6804.10.00.00.11 | Değirmen taşları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6804.10.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6804.21.00.00.11 | Bileği taşları | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6804.21.00.00.12 | Matkap uçları | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6804.21.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6804.22.12.00.00 | Takviye edilmemiş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6804.22.18.00.00 | Takviye edilmiş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6804.22.30.00.00 | Seramikten veya silikattan | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6804.22.50.00.00 | Diğer maddelerden | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6804.22.90.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6804.23.00.00.11 | Matkap uçları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6804.23.00.00.12 | Traş bıçakları için bileme taşları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6804.23.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6804.30.00.00.11 | Aglomere edilmiş aşındırıcılardan olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6804.30.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6805.10.00.00.00 | Mesnedi sadece dokunmuş mensucattan olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6805.20.00.00.00 | Mesnedi sadece kağıt veya karton olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6805.30.10.00.00 | Mesnedi dokunmuş mensucat olup kağıt veya kartonla birleştirilmiş olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6805.30.20.00.00 | Mesnedi vulkanize edilmiş elyaf olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6805.30.80.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6806.10.00.00.00 | Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil) (kütle, levha,yaprak ve rulo halinde) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6806.20.10.00.00 | Genleştirilmiş kil | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6806.20.90.00.11 | Genleştirilmiş perlit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6806.20.90.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6806.90.00.00.11 | Soğuk tandiş plakaları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6806.90.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6807.10.10.00.00 | Çatılarda veya bina yüzeylerinde kullanılan ürünler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6807.10.90.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6807.90.00.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6808.00.00.00.00 | Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri(çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6809.11.00.00.00 | Yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edilmiş olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6809.19.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6809.90.00.00.00 | Diğer eşya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.11.10.00.00 | Hafif betondan (esası ezilmiş süngertaşı, granüle cüruf vb.) olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.11.90.00.11 | Suni mermerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.11.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.19.10.00.00 | Çatı kiremitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.19.31.00.00 | Betondan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.19.39.00.11 | Suni mermerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.19.39.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.19.90.00.11 | Suni mermerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.19.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.91.10.00.00 | Döşeme elemanları | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.91.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.99.00.00.11 | Betondan bordür taşları | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6810.99.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6811.10.00.00.00 | Oluklu levhalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6811.20.11.00.00 | 40x60 cm.yi geçmeyen levhalar (çatı ve duvar için) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6811.20.80.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6811.30.00.00.11 | Amyantlı (asbestli) çimentodan borular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6811.30.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6811.90.00.00.00 | Diğer eşya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6812.50.00.00.11 | Amyant esaslı elbiseler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |||||||
| 6812.50.00.00.12 | Amyant esaslı ayakkabılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |||||||
| 6812.50.00.00.13 | Amyant esaslı başlıklar ve eldivenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |||||||
| 6812.50.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |||||||
| 6812.60.00.00.00 | Kağıt, cilt kartonu ve keçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |||||||
| 6812.70.00.00.11 | Klingerit contalık levhalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |||||||
| 6812.70.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |||||||
| 6812.90.20.10.00 | Sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) |
Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6812.90.20.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6812.90.95.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6812.90.95.20.00 | İplikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |||||||
| 6812.90.95.30.00 | Dokunmuş veya örme mensucat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |||||||
| 6812.90.95.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |||||||
| 6813.10.00.10.00 | Fren balataları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||||
| 6813.10.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||||
| 6813.90.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||||
| 6814.10.00.00.00 | Aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak ve şeritler (mesnedi olsun olmasın) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6814.90.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| 6815.10.10.00.00 | Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6815.10.90.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6815.20.00.00.00 | Turbdan eşya | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6815.91.00.00.11 | Pişirilmemiş kromit tuğlası | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6815.91.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6815.99.10.00.00 | Ateşe dayanıklı maddelerden (kimyasal olarak birleştirilmiş) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6815.99.90.00.11 | Kömürden (turb hariç), tabii veya suni grafitten | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6815.99.90.00.12 | Kimyasal maddelerle aglomere edilmiş fakat pişirilmemiş tuğlalar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6815.99.90.00.13 | Silis ve alumin esaslı topraklardan mamul pişirilmemiş tekneler (pota) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6815.99.90.00.14 | Ergitilmiş bazalttan mamul eşya | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| 6815.99.90.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||||
| (a) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. | |||||||||||||