76. FASIL
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    AB,EFTA,İSR,ROM, GTS ÜLKELERİ  
    BUL, TUN, FAS,        
    MAK, HIR,B-HER.        
G.T.İ.P. MADDE İSMİ B.Ş. VE GAZ.ŞER. E.A.G.Ü. Ö.T.D.Ü. G.Y.Ü. D.Ü.
7601.10.00.00.00 Alaşımsız aluminyum 0 0 6 (1) 6 (1) 6 (1)
7601.20.10.00.00 Birincil (primer) 0 0 6 (1) 6 (1) 6 (1)
7601.20.91.00.00 Külçe veya sıvı halde 0 0 6 (1) 6 (1) 6 (1)
7601.20.99.00.00 Diğerleri 0 0 6 (1) 6 (1) 6 (1)
7602.00.11.00.00 Torna  talaşı, freze  talaşı, kıymıklar, öğütme  artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı 0,2 mm.yi geçmeyenler) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7602.00.19.00.00 Diğerleri (imalat ıskartaları dahil) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7602.00.90.00.00 Hurdalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7603.10.00.00.00 Pul bünyeli olmayan tozlar 0 0 0 1,5 5
7603.20.00.00.11 Pul bünyeli tozlar 0 0 0 1,5 5
7603.20.00.00.12 İnce pullar 0 0 0 1,5 5
7604.10.10.00.00 Çubuklar 0 0 0 4 7,5
7604.10.90.00.00 Profiller 0 0 0 4 7,5
7604.21.00.00.00 İçi boş profiller 0 0 0 4 7,5
7604.29.10.00.00 Çubuklar 0 0 0 4 7,5
7604.29.90.00.00 Profiller 0 0 0 4 7,5
7605.11.00.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler 0 0 0 4 7,5
7605.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 4 7,5
7605.21.00.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 7mm.yi geçenler 0 0 0 4 7,5
7605.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 4 7,5
7606.11.10.00.11 Saclar 0 0 0 4 7,5
7606.11.10.00.12 Levhalar 0 0 0 4 7,5
7606.11.10.00.13 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7606.11.91.00.11 Saclar 0 0 0 4 7,5
7606.11.91.00.12 Levhalar 0 0 0 4 7,5
7606.11.91.00.13 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7606.11.93.00.11 Saclar 0 0 0 4 7,5
7606.11.93.00.12 Levhalar 0 0 0 4 7,5
7606.11.93.00.13 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7606.11.99.00.11 Saclar 0 0 0 4 7,5
7606.11.99.00.12 Levhalar 0 0 0 4 7,5
7606.11.99.00.13 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7606.12.10.00.00 Venedik panjurları için şeritler 0 0 0 4 7,5
7606.12.50.00.11 Saclar 0 0 0 4 7,5
7606.12.50.00.12 Levhalar 0 0 0 4 7,5
7606.12.50.00.13 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7606.12.91.00.11 Kalınlığı 0,4 mm (0,4 mm dahil) ye kadar olan saclar 0 0 0 4 7,5
7606.12.91.00.12 Kalınlığı  0,4 mm'den fazla  olan  saclar 0 0 0 4 7,5
(1) Geçici bir süre için % 0,1 uygulanır.
7606.12.91.00.13 Levhalar 0 0 0 4 7,5
7606.12.91.00.14 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7606.12.93.00.11 Saclar 0 0 0 4 7,5
7606.12.93.00.12 Levhalar 0 0 0 4 7,5
7606.12.93.00.13 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7606.12.99.00.11 Saclar 0 0 0 4 7,5
7606.12.99.00.12 Levhalar 0 0 0 4 7,5
7606.12.99.00.13 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7606.91.00.00.11 Saclar 0 0 0 4 7,5
7606.91.00.00.12 Levhalar 0 0 0 4 7,5
7606.91.00.00.13 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7606.92.00.00.11 Saclar 0 0 0 4 7,5
7606.92.00.00.12 Levhalar 0 0 0 4 7,5
7606.92.00.00.13 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7607.11.10.00.11 Yapraklar 0 0 0 4 7,5
7607.11.10.00.12 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7607.11.90.00.11 Yapraklar 0 0 0 4 7,5
7607.11.90.00.12 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7607.19.10.00.11 Yapraklar 0 0 0 4 7,5
7607.19.10.00.12 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7607.19.91.00.11 Yapraklar 0 0 0 4 7,5
7607.19.91.00.12 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7607.19.99.00.11 Yapraklar 0 0 0 4 7,5
7607.19.99.00.12 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7607.20.10.00.11 Yapraklar 0 0 0 6,5 10
7607.20.10.00.12 Şeritler 0 0 0 6,5 10
7607.20.91.00.11 Yapraklar 0 0 0 4 7,5
7607.20.91.00.12 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7607.20.99.00.11 Yapraklar 0 0 0 4 7,5
7607.20.99.00.12 Şeritler 0 0 0 4 7,5
7608.10.00.10.11 Dikişli ince ve kalın borular (a) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7608.10.00.10.12 Dikişsiz ince ve kalın borular (a) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7608.10.00.90.11 Dikişli ince ve kalın borular 0 0 0 4 7,5
7608.10.00.90.12 Dikişsiz ince ve kalın borular 0 0 0 4 7,5
7608.20.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların  naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar (a) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7608.20.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 4 7,5
7608.20.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların  naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar (a) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7608.20.81.90.00 Diğerleri 0 0 0 4 7,5
7608.20.89.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz veya sıvıların naklinde kullanılan türden, bağlantı parçaları takılmış olanlar (a) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7608.20.89.90.00 Diğerleri 0 0 0 4 7,5
7609.00.00.00.00 Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve benzerleri) 0 0 0 3,5 7
7610.10.00.00.00 Kapılar, pencereler ve kapı ve pencere çerçeveleri,  pervazları  ve kapı eşikleri 0 0 0 2,5 6
7610.90.10.00.11 Köprüler ve köprü aksamı 0 0 0 3,5 7
7610.90.10.00.12 Kuleler ve pilonlar 0 0 0 3,5 7
7610.90.90.00.11 İnşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış saclar 0 0 0 2,5 6
7610.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 2,5 6
7610.90.90.00.25 Aluminyumdan inşaat aksamı 0 0 0 2,5 6
7611.00.00.10.00 Eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılanlar  0 0 0 2,5 6
7611.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 2,5 6
7612.10.00.00.00 Tüp şeklinde esnek kaplar 0 0 0 2,5 6
7612.90.10.00.00 Tüp şeklinde sert kaplar 0 0 0 2,5 6
7612.90.20.00.00 Aerosollerde kullanılacak türdeki kaplar 0 0 0 2,5 6
7612.90.91.10.00 Eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılanlar 0 0 0 2,5 6
7612.90.91.90.00 Diğerleri 0 0 0 2,5 6
7612.90.98.10.00 Eşyanın taşınmasında veya ambalajlanmasında kullanılanlar 0 0 0 2,5 6
7612.90.98.90.00 Diğerleri 0 0 0 2,5 6
7613.00.00.00.00 Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar 0 0 0 2,5 6
7614.10.00.00.00 Çelik özlü olanlar 0 0 0 2,5 6
7614.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 2,5 6
7615.11.00.00.00 Süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya,eldivenler ve benzerleri 0 0 0 2,5 6
7615.19.10.00.11 Ev işlerinde kullanılan eşya 0 0 0 2,5 6
7615.19.10.00.15 Ev işlerinde  kullanılan  eşyanın aksamı 0 0 0 2,5 6
7615.19.90.00.11 Ev işlerinde kullanılan eşya 0 0 0 2,5 6
7615.19.90.00.15 Ev işlerinde  kullanılan  eşyanın aksamı 0 0 0 2,5 6
7615.20.00.00.11 Sağlığı koruyucu eşya 0 0 0 2,5 6
7615.20.00.00.15 Sağlığı koruyucu eşyanın aksamı 0 0 0 2,5 6
7616.10.00.00.11 Kütle halinde kesilmiş olan  ve  sap kalınlığı veya delik çapı  6  mm. yi  geçmeyen  vidalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar 0 0 0 2,5 6
7616.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 2,5 6
7616.91.00.00.00 Aluminyum tellerden mensucat, örgüler ve kafeslikler 0 0 0 2,5 6
7616.99.10.00.00 Döküm olanlar 0 0 0 2,5 6
7616.99.90.10.00 Metal depluvayye 0 0 0 2,5 6
7616.99.90.90.11 İplik ve dokuma sanayi için masuralar, makaralar, bobinler ve benzeri mesnetler 0 0 0 2,5 6
7616.99.90.90.12 Fotoğraf   ve sinema  filmleri  ve  pelikülleri   veya  85.23  veya  85.24 pozisyonlarına  giren  bantlar, filmler ve benzerlerinin   sarılmasına   mahsus   bobinler  ve  benzeri mesnetler 0 0 0 2,5 6
7616.99.90.90.13 Zincirler  0 0 0 2,5 6
7616.99.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 2,5 6
(a) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.