| 83.FASIL | ||||||||||
| GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | ||||||||||
| AB, EFTA, İSR,ROM, | GTS ÜLKELERİ | |||||||||
| BUL,TUN,FAS, | ||||||||||
| MAK, HIR,B-HER, | ||||||||||
| G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | B.Ş. VE GAZ.ŞER. | E.A.G.Ü. | Ö.T.D.Ü | G.Y.Ü. | D,Ü, | ||||
| 8301.10.00.00.11 | Şifreli olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8301.10.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8301.20.00.00.00 | Nakil vasıtalarında kullanılan türden | |||||||||
| kilitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||
| 8301.30.00.00.00 | Mobilyalar için kullanılan türden | |||||||||
| kilitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||
| 8301.40.11.00.00 | Silindirli kapı kilitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8301.40.19.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8301.40.90.00.11 | Kasalar için şifreli kilitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8301.40.90.00.12 | Diğer şifreli kilitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8301.40.90.00.19 | Diğer kilitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8301.40.90.00.21 | Asansörlerin, teleferik cihazlarının, | |||||||||
| gezer vinçlerin kilitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||
| 8301.40.90.00.29 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8301.50.00.00.00 | Kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz | |||||||||
| fermuarlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||
| 8301.60.00.00.00 | Aksam ve parçalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | GTS | YARI HASSAS | ||
| 8301.70.00.00.00 | Kilidi ile birlikte olmayan anahtarlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8302.10.00.00.00 | Menteşeler (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8302.20.00.00.00 | Küçük tekerlekler (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8302.30.00.00.00 | Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8302.41.00.00.00 | Binalar için olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8302.42.00.00.00 | Diğerleri, mobilyalar için olanlar (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8302.49.00.00.00 | Diğerleri (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8302.50.00.00.00 | Sabit askılıklar, şapka askıları,
dirsekler, benzeri eşya |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8302.60.00.00.00 | Otomatik kapı kapayıcıları (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8303.00.10.00.00 | Kasalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8303.00.30.00.00 | Kasa daireleri için zırhlı kapı ve | |||||||||
| bölmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||
| 8303.00.90.00.11 | Emniyetli çekmeceler ve kutular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8303.00.90.00.12 | Telefon kumbaraları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8303.00.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8304.00.00.10.11 | Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8304.00.00.10.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8304.00.00.20.11 | Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8304.00.00.20.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8304.00.00.90.11 | Dosya, fiş, tasnif ve ayırım kutuları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8304.00.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8305.10.00.00.00 | Dosya, klasör ve ciltler için kağıt | |||||||||
| takılabilen mekanizmalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||
| 8305.20.00.10.00 | Bürolarda kullanılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8305.20.00.21.00 | Demir veya çelikten olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8305.20.00.25.00 | Bakırdan olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8305.90.00.00.00 | Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | GTS | YARI HASSAS | ||
| 8306.10.00.00.11 | Ziller | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | ||||
| 8306.10.00.00.12 | Çanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | ||||
| 8306.10.00.00.13 | Gonglar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | ||||
| 8306.10.00.00.14 | Kampanalar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | ||||
| 8306.10.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | ||||
| 8306.10.00.00.25 | Aksam ve parçalar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | ||||
| 8306.21.00.00.00 | Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | ||||
| 8306.29.10.00.00 | Bakırdan olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | ||||
| 8306.29.90.10.00 | Demir veya çelikten ve | |||||||||
| aluminyumdan olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | |||||
| 8306.29.90.20.00 | Kurşundan olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | ||||
| 8306.29.90.90.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | ||||
| 8306.30.00.00.00 | Fotoğraf, resim ve benzerleri için | |||||||||
| çerçeveler; aynalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||
| 8307.10.00.00.11 | Metal körükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8307.10.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8307.90.00.00.11 | Metal körükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8307.90.00.00.12 | Bağlantı
fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan) |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8307.90.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8308.10.00.00.11 | Kopçalar (çengelli olanlar dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8308.10.00.00.12 | Bağ deliği kapsülleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8308.20.00.00.00 | Boru şeklinde veya yarık saplı | |||||||||
| perçinler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||
| 8308.90.00.10.00 | Boncuklar ve kesilmiş ince pullar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8308.90.00.90.11 | Fermuarlar (mesnetli olanlar dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8308.90.00.90.12 | Tokalar (fermuarlı olanlar dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8308.90.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8309.10.00.00.00 | Dişli tıpalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8309.90.10.00.00 | Kurşun kapsüller; çapı 21 mm. yi | |||||||||
| geçen aluminyum kapsüller | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | |||||
| 8309.90.90.10.00 | Demir veya çelikten olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8309.90.90.91.00 | Dişli kapaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8309.90.90.99.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8310.00.00.00.00 | Adi metallerden işaret levhaları, | |||||||||
| tabelalar, adres levhaları ve benzeri | ||||||||||
| levhalar,rakamlar, harfler ve diğer | ||||||||||
| işaretler (94.05 pozisyonundakiler | ||||||||||
| hariç) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||
| 8311.10.10.00.00 | Mesnedi demir veya çelikten olan ve | |||||||||
| ısıya dayanıklı maddelerle kaplanmış | ||||||||||
| kaynak işlerinde kullanılan elektrotlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||
| 8311.10.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| 8311.20.00.00.00 | Adi metallerden içi doldurulmuş teller | |||||||||
| (elektrikli ark kaynağı yapmak için) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||
| 8311.30.00.00.00 | Adi metallerden kaplanmış çubuklar | |||||||||
| ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim | ||||||||||
| veya kaynak yapmak için) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | |||||
| 8311.90.00.00.00 | Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | ||||
| (b): Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır | ||||||||||
| ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. | ||||||||||