| 84.FASIL | ||||||
| GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | ||||||
| AB, EFTA, İSR,ROM, | GTS ÜLKELERİ | |||||
| BUL,TUN,FAS, | ||||||
| MAK, HIR,B-HER, | ||||||
| G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | B.Ş. VE GAZ.ŞER. | E.A.G.Ü. | Ö.T.D.Ü | G,Y,Ü, | D,Ü, |
| 8401.10.00.00.00 | Nükleer reaktörler | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 5,7 |
| 8401.20.00.10.11 | Cihazlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 8401.20.00.10.15 | Aksam ve parçalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 8401.20.00.20.11 | Cihazlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 8401.20.00.20.15 | Aksam ve parçalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 8401.20.00.90.11 | Cihazlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 8401.20.00.90.15 | Aksam ve parçalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 8401.30.00.00.00 | Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 8401.40.00.00.00 | Nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 8402.11.00.00.00 | Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8402.12.00.00.00 | Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8402.19.10.00.00 | Alev borulu kazanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8402.19.90.00.11 | Duman borulu kazanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8402.19.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8402.20.00.00.00 | Kızgın su kazanları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8402.90.00.10.11 | Ondüle külhanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8402.90.00.10.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8402.90.00.90.11 | Buhar boruları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8402.90.00.90.12 | Buhar domları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8402.90.00.90.13 | Buhar toplayıcı borular (kollektörler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8402.90.00.90.14 | Ondüle külhanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8402.90.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8403.10.10.00.00 | Dökme demirden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8403.10.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8403.90.10.00.00 | Dökme demirden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8403.90.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8404.10.00.10.00 | Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8404.10.00.90.11 | Su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8404.10.00.90.12 | Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8404.10.00.90.13 | Buhar ve ısı akümülatörleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8404.10.00.90.14 | Kurum temizleme cihazları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8404.10.00.90.15 | Gaz tasarruf cihazları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8404.10.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8404.20.00.00.00 | Buhar güç üniteleri için kondansörler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8404.90.00.10.00 | Merkezi ısıtma kazanları ile
birlikte kullanılan yardımcı cihazların aksam ve parçaları |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8404.90.00.90.11 | Kızdırıcı borular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8404.90.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8405.10.00.00.11 | Gaz jenaratörleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| 8405.10.00.00.12 | Su gazı jenaratörleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| 8405.10.00.00.13 | Su ile işleyen asetilen jenaratörleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| 8405.10.00.00.14 | Oksijen jenaratörleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| 8405.10.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| 8405.90.00.00.00 | Aksam ve parçalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| 8406.10.00.00.00 | Deniz taşıtlarına ait türbinler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8406.81.10.00.00 | Elektrik jenaratörleri için su buharı türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8406.81.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8406.82.11.00.00 | Gücü 10 MW'ı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8406.82.19.00.00 | Gücü 10 MW'ı geçenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8406.82.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8406.90.10.00.00 | Stator çarkları, rotorlar ve bunların çarkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8406.90.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8407.10.00.10.11 | Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8407.10.00.10.12 | Silindir hacmi
250 cm3 .den fazla olanlar (a) |
Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8407.10.00.90.11 | Silindir hacmi
250 cm3 veya daha az olanlar |
0 | 0 | 0 | 0 | 1,7(1) |
| 8407.10.00.90.12 | Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7(1) |
| 8407.21.10.00.00 | Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 6,2 |
| 8407.21.91.00.00 | Gücü 30 kW.ı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8407.21.99.00.00 | Gücü 30 kW.ı geçenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8407.29.20.00.00 | Gücü 200 kW.ı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8407.29.80.00.00 | Gücü 200 kW.ı geçenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8407.31.00.00.00 | Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8407.32.10.00.00 | Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8407.32.90.00.00 | Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8407.33.10.00.00 | Montaj sanayiine mahsus olanlar:
8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörler için; 87.03, 87.04 ve 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlar için olanlar |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8407.33.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8407.34.10.00.00 | Montaj sanayiine mahsus olanlar:
8701. 10 Alt pozisyonundaki motokültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3.den az bir motorla birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8407.34.30.00.00 | Kullanılmış | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8407.34.91.00.00 | Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8407.34.99.00.00 | Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| (1) Havadan ağır motorlu hava taşıtlarının üretiminde veya montajında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. | ||||||
| 8407.90.10.00.00 | Silindir hacmi 250 cm3.ü geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8407.90.50.00.00 | Montaj
sanayiine mahsus olanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörler için;
87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozisyonundaki motorlu
taşıtlar (silindir hacmi 2800 cm3.den az bir motorla birlikte) için;87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar (a) |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8407.90.80.00.00 | Gücü 10 kW.ı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8407.90.90.00.00 | Gücü 10 kW.ı geçenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.10.11.00.00 | 89.01 ila 89.06
pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (a) |
Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.10.19.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8408.10.22.00.00 | 89.01 ila 89.06 pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar,8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.10.24.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8408.10.26.00.00 | 89.01 ila 89.06
pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (a) |
Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.10.28.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8408.10.31.00.00 | 89.01 ila 89.06
pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (a) |
Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.10.39.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8408.10.41.00.00 | 89.01 ila 89.06
pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (a) |
Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.10.49.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8408.10.51.00.00 | 89.01 ila 89.06
pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (a) |
Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.10.59.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8408.10.61.00.00 | 89.01 ila 89.06
pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (a) |
Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.10.69.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8408.10.71.00.00 | 89.01 ila 89.06
pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (a) |
Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.10.79.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8408.10.81.00.00 | 89.01 ila 89.06
pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (a) |
Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.10.89.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8408.10.91.00.00 | 89.01 ila 89.06
pozisyonlarındaki denizde seyretmeye mahsus taşıtlar, 8904.00.10.00 alt pozisyonundaki römorkörler ve 8906.10.00.00 alt pozisyonundaki savaş gemileri için olanlar (a) |
Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.10.99.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8408.20.10.00.00 | Montaj sanayiine mahsus olanlar:
8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörler için; 87.03 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için; 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlar (silindir hacmi 2500 cm3. den az bir motorla birlikte) için; 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtlar için olanlar (a) |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8408.20.31.00.00 | Gücü 50 kW.ı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.20.35.00.00 | Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 kW.ı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.20.37.00.00 | Gücü 100 kW.ı geçenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.20.51.00.00 | Gücü 50 kW.ı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.20.55.00.00 | Gücü 50 kW.ı geçen fakat 100 KW ı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.20.57.00.00 | Gücü 100 kW.ı geçen fakat 200 kW.ı geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.20.99.00.00 | Gücü 200 kW.ı geçenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.90.21.00.00 | Demiryolu taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.90.27.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.90.27.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.90.41.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.90.41.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.90.43.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.90.43.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.90.45.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.90.45.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.90.47.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.90.47.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.90.61.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.90.61.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.90.65.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.90.65.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.90.67.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.90.67.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.90.81.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.90.81.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.90.85.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.90.85.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8408.90.89.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8408.90.89.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8409.10.00.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8409.10.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 (1) |
| 8409.91.00.00.11 | Silindir blokları ve karterleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| (1) Havadan ağır motorlu hava taşıtlarının üretiminde veya montajında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. | ||||||
| 8409.91.00.00.12 | Silindir kafaları ve silindir gömlekleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.91.00.00.13 | Pistonlar, piston segmanları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.91.00.00.14 | Piston kolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.91.00.00.15 | Karbüratörler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.91.00.00.16 | Enjektörler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.91.00.00.17 | Enjektör kütüğü ve enjektör memesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.91.00.00.18 | Sübaplar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.91.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.99.00.00.11 | Silindir blokları ve karterleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.99.00.00.12 | Silindir kafaları ve silindir gömlekleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.99.00.00.13 | Pistonlar, piston segmanları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.99.00.00.14 | Piston kolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.99.00.00.15 | Karbüratörler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.99.00.00.16 | Enjektörler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.99.00.00.17 | Enjektör kütüğü ve enjektör memesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.99.00.00.18 | Sübaplar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8409.99.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8410.11.00.00.11 | Pelton tipi kepçeli su türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.11.00.00.12 | Francis tipi kanatlı su türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.11.00.00.13 | Kaplan tipi hareketli kanatlı su türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.11.00.00.14 | Kaplan tipi sabit kanatlı su türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.11.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.12.00.00.11 | Pelton tipi kepçeli su türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.12.00.00.12 | Francis tipi kanatlı su türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.12.00.00.13 | Kaplan tipi hareketli kanatlı su türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.12.00.00.14 | Kaplan tipi sabit kanatlı su türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.12.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.13.00.00.11 | Pelton tipi kepçeli su türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.13.00.00.12 | Francis tipi kanatlı su türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.13.00.00.13 | Kaplan tipi hareketli kanatlı su türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.13.00.00.14 | Kaplan tipi sabit kanatlı su türbinleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.13.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.90.10.00.11 | Rotorlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.90.10.00.12 | Statorlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.90.10.00.13 | Regülatörler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.90.10.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.90.90.00.11 | Rotorlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.90.90.00.12 | Statorlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.90.90.00.13 | Regülatörler | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8410.90.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 8411.11.00.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8411.11.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 (1) |
| 8411.12.10.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| (1) Havadan ağır motorlu hava taşıtlarının üretiminde veya montajında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. | ||||||
| 8411.12.10.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 (1) |
| 8411.12.30.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8411.12.30.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 (1) |
| 8411.12.80.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8411.12.80.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 (1) |
| 8411.21.00.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8411.21.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 (1) |
| 8411.22.20.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8411.22.20.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 (1) |
| 8411.22.80.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8411.22.80.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 (1) |
| 8411.81.00.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8411.81.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| 8411.82.20.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8411.82.20.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| 8411.82.60.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8411.82.60.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| 8411.82.80.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8411.82.80.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| 8411.91.00.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8411.91.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 (1) |
| 8411.99.00.10.00 | Sivil hava taşıtlarında
kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar (a) |
Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8411.99.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| 8412.10.00.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8412.10.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 (1) |
| 8412.21.20.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8412.21.20.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8412.21.80.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8412.21.80.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| (1) Havadan ağır motorlu hava taşıtlarının üretiminde veya montajında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. | ||||||
| 8412.29.20.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8412.29.20.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8412.29.81.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8412.29.81.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8412.29.89.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8412.29.89.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8412.31.00.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8412.31.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8412.39.00.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8412.39.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8412.80.10.00.00 | Buharla çalışan makinalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 8412.80.80.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (a) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 8412.80.80.90.11 | Rüzgarla çalışan motor ve makinalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 8412.80.80.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
