| 95.FASIL | ||||||
| GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | ||||||
| AB, EFTA, İSR,ROM, | GTS ÜLKELERİ | |||||
| BUL,TUN,FAS, | ||||||
| MAK, HIR,B-HER, | ||||||
| G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | B.Ş. VE GAZ.ŞER. | E.A.G.Ü. | Ö.T.D.Ü | G,Y,Ü, | D,Ü, |
| 9501.00.10.00.00 | Yapma bebekler için arabalar ve
pusetler |
0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9501.00.90.10.00 | Üç tekerlekli bisikletler | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9501.00.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9502.10.10.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| 9502.10.90.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| 9502.91.00.00.00 | Giysi ve aksesuarı, ayakkabılar ve şapkalar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9502.99.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.10.10.00.00 | Küçültülmüş modeller | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.10.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.20.10.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.20.90.00.11 | Ahşap olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.20.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.30.10.00.00 | Ahşap olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.30.30.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 4,7 |
| 9503.30.90.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.41.00.00.00 | İçleri doldurulmuş olanlar | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 4,7 |
| 9503.49.10.00.00 | Ahşap olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.49.30.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.49.90.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.50.00.00.00 | Oyuncak müzik alet ve cihazları | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.60.10.00.00 | Ahşap olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.60.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 4,7 |
| 9503.70.00.00.00 | Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 4,7 |
| 9503.80.10.00.00 | Plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 4,7 |
| 9503.80.90.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.90.10.00.00 | Oyuncak silahlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.90.32.00.00 | Mekanik olmayanlar | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 4,7 |
| 9503.90.34.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 4,7 |
| 9503.90.35.00.00 | Kauçuktan olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.90.37.00.00 | Dokumaya elverişli maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.90.51.00.00 | Kalıplanarak elde edilen minyatür modeller | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 4,7 |
| 9503.90.55.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9503.90.99.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9504.10.00.00.00 | Bir televizyon alıcısıyla birlikte kullanılabilir türden video oyunları | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9504.20.10.00.00 | Bilardo masaları (ayaklı veya ayaksız) | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9504.20.90.10.00 | Bilardo tebeşirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9504.20.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9504.30.10.00.00 | Ekranlı olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9504.30.30.00.00 | Flipper | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9504.30.50.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9504.30.90.00.00 | Aksam ve parçalar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9504.40.00.00.00 | Oyun kağıtları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9504.90.10.00.00 | Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip olanlar) | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9504.90.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9505.10.10.00.00 | Camdan olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | Muaf |
| 9505.10.90.00.00 | Diğer maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9505.90.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.11.10.00.00 | Uzun mesafe kayağı | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9506.11.21.00.00 | Tek kayaklar ve snowboardlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9506.11.29.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9506.11.80.00.00 | Diğer kayaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9506.12.00.00.00 | Kayak bağlayıcıları | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9506.19.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.21.00.00.00 | Rüzgar sörfleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.29.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.31.00.00.00 | Sopalar (komple) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.32.00.00.00 | Toplar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.39.10.00.00 | Sopaların aksam ve parçaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.39.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.40.10.00.11 | Raketler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.40.10.00.12 | Toplar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.40.10.00.13 | Fileler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.40.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.51.00.00.00 | Tenis raketleri (fileli olsun olmasın) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| 9506.59.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.61.00.00.00 | Tenis topları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.62.10.00.00 | Deriden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.62.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.69.10.00.00 | Kriket ve polo topları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9506.69.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.70.10.00.00 | Buz patenleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9506.70.30.00.00 | Tekerlekli patenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.70.90.00.00 | Aksam, parça ve aksesuar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.91.10.00.00 | Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.91.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.99.10.00.00 | Kriket veya polo malzemesi (toplar hariç) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9506.99.90.10.00 | Spor yapmada kullanılan bacak
koruyucular, tozluklar, dolaklar ve benzerleri |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9506.99.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9507.10.00.00.00 | Olta değnekleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9507.20.10.00.00 | Olta iğneleri (misina takılmamış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| 9507.20.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9507.30.00.00.00 | Olta makaraları | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9507.90.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9508.10.00.00.00 | Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| 9508.90.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |