| 96.FASIL | ||||||
| GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | ||||||
| AB, EFTA, İSR,ROM, | GTS ÜLKELERİ | |||||
| BUL,TUN,FAS, | ||||||
| MAK, HIR,B-HER, | ||||||
| G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | B.Ş. VE GAZ.ŞER. | E.A.G.Ü. | Ö.T.D.Ü | G,Y,Ü, | D,Ü, |
| 9601.10.00.00.11 | Levha, yaprak, çubuk, ince boru, disk ve benzeri şekillerde olanlar (parlatılmamış ve başkaca bir işçilik görmemiş) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9601.10.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9601.90.10.00.11 | İşlenmiş tabi veya terkip yoluyla elde edilmiş mercan | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9601.90.10.00.12 | Mercandan mamul eşya | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9601.90.90.00.11 | İşlenmiş boynuz | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9601.90.90.00.12 | İşlenmiş kalem tüyler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9601.90.90.00.13 | İşlenmiş sedef ve sedeften mamul eşya | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9601.90.90.00.14 | İşlenmiş bağa ve bağadan mamul eşya | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9601.90.90.00.15 | İşlenmiş kemik ve kemikten mamul eşya | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9601.90.90.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9602.00.00.10.00 | Jelatin kapsüller | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| 9602.00.00.90.11 | İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel maddeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| 9602.00.00.90.12 | Bitkisel maddelerden mamul eşya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| 9602.00.00.90.13 | İşlenmiş kehribar ve mamulleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| 9602.00.00.90.14 | İşlenmiş lületaşı ve mamulleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| 9602.00.00.90.15 | Diğer işlenmiş mineral maddeler ve mamulleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| 9602.00.00.90.16 | Arı kovanları için mumdan suni petekler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| 9602.00.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
| 9603.10.00.00.00 | Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9603.21.00.00.00 | Diş fırçaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9603.29.30.00.00 | Saç fırçaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9603.29.80.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9603.30.10.00.00 | Resim fırçaları ve yazı fırçaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9603.30.90.00.00 | Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9603.40.10.00.00 | Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9603.40.90.00.00 | Boya yastık ve ruloları | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9603.50.00.10.00 | Makinaların aksamını oluşturanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9603.50.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9603.90.10.00.11 | Mekanik süpürgeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9603.90.10.00.15 | Aksam ve parçalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9603.90.91.10.00 | Tüyden toz süpürgeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9603.90.91.90.11 | Yol süpürme fırçaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9603.90.91.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9603.90.99.10.00 | Fırça imali için hazırlanmış fırça başları | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9603.90.99.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9604.00.00.00.00 | EI kalburları, elekleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9605.00.00.10.00 | Tuvalet takımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9605.00.00.20.00 | Elbise temizleme setleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9605.00.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9606.10.00.00.11 | Çıtçıtlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9606.10.00.00.15 | Çıtçıt aksamı | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9606.21.00.00.11 | Delikli düğmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9606.21.00.00.12 | Ayaklı düğmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9606.22.00.00.11 | Delikli düğmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9606.22.00.00.12 | Ayaklı düğmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9606.29.00.00.11 | Delikli düğmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9606.29.00.00.12 | Ayaklı düğmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9606.30.00.00.11 | Düğme formları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9606.30.00.00.12 | Düğme taslakları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9606.30.00.00.19 | Düğmelerin diğer aksamı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9607.11.00.00.00 | Dişleri adi metallerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 9607.19.00.00.11 | Plastik dişli fermuarlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| 9607.19.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| 9607.20.10.00.00 | Adi metallerden olanlar (dişleri adi metallerden olan band ve şeritler dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 9607.20.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| 9608.10.10.10.00 | Plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.10.10.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.10.30.00.00 | Gövde veya kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.10.91.00.00 | Değiştirilebilen kartuşlular | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.10.99.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.20.00.10.00 | Plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.20.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.31.00.10.00 | Plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.31.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.39.10.00.00 | Gövde veya kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.39.90.10.00 | Plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.39.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.40.00.10.00 | Plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.40.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.50.00.10.00 | Plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.50.00.90.11 | Gövde kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.50.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 9608.60.10.00.00 | Sıvı mürekkepli olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9608.60.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9608.91.00.00.11 | Altından olan yazı kalemi uçları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9608.91.00.00.19 | Diğer maddelerden olan yazı kalemi uçları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9608.91.00.00.29 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9608.99.20.00.00 | Metalden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9608.99.80.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9609.10.10.00.00 | "Kurşunları" grafitten olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9609.10.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9609.20.00.00.00 | Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9609.90.10.00.11 | Pasteller | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9609.90.10.00.12 | Kömür kalemler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9609.90.90.00.11 | Yazı ve resim tebeşirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| 9609.90.90.00.12 | Terzi tebeşirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| 9610.00.00.00.00 | Kayağan taşından "arduvaz" veya diğer maddelerden yazı veya resim tahtaları (çerçeveli olsun olmasın) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9611.00.00.00.11 | Elle kullanılan numaratörler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9611.00.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9612.10.10.10.00 | Makina veya
cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdirilmiş olanlar |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9612.10.10.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9612.10.20.00.00 | Genişliği 30 mm.den az olan sentetik ve suni liflerden daimi olarak plastik veya metal kartuşlara konulmuş otomatik daktilo makinalarında, otomatik bilgi işlem makinalarında ve diğer makinalarda kullanılan türde olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9612.10.80.10.00 | Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdirilmiş olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9612.10.80.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9612.20.00.00.00 | Istampalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9613.10.00.00.00 | Tekrar
doldurulamayan gazlı cep çakmakları |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9613.20.10.00.00 | Ateşleme sistemi elektrikli olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9613.20.90.00.00 | Diğer ateşleme sistemli olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9613.80.00.00.11 | Ateşleyiciler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9613.80.00.00.12 | Masa çakmakları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9613.80.00.00.19 | Diğer çakmaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9613.90.00.00.11 | Plastikten gaz
haznesi (gaz içersin içermesin) |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9613.90.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9614.20.20.00.00 | Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
| 9614.20.80.00.11 | Lüle taşından pipolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9614.20.80.00.13 | Diğer pipolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9614.20.80.00.15 | Pipo lüleleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9614.90.00.00.11 | Sigar ve sigara için ağızlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9614.90.00.00.15 | Aksam ve parçalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9615.11.00.00.00 | Sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9615.19.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9615.90.00.10.00 | Plastik maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9615.90.00.20.00 | Demir veya çelikten olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9615.90.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9616.10.10.00.00 | Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9616.10.90.00.00 | Püskürtme mekanizmaları ve bunların başları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9616.20.00.00.00 | Pudra veya diğer kozmetik veya tuvalet ürünlerinin kullanılmasına mahsus büyük ve küçük ponponlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
| 9617.00.11.00.11 | Çelikten olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 9617.00.11.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 9617.00.19.00.11 | Çelikten olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 9617.00.19.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 9617.00.90.00.00 | Aksam ve
parçalar (camdan iç gövdeler hariç) |
0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 9618.00.00.00.00 | Terzi mankenleri, diğer manken benzerleri; vitrinler için otomatlar ve diğer hareketli tablolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |